AirPods 5
(ワイヤレス充電ケース付き)AirPods All Models Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/10/08
デバイス数:15
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ハードウェア | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | サイズ・重量 | リスニングモード | システム要件 | チップ | マイク/スピーカー | センサー | ケースのポート | 接続 | 防塵・耐水 | モデル番号 | モデル識別子 | FCC ID | ドキュメント | |
![]() | 充電ケース: 高さ:46.2mm 幅:50.1mm 厚さ:21.2mm 重さ:34.7 g ヘッドホン: 高さ:30.2mm 幅:18.3mm 厚さ:18.1mm 重さ:4.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 27以降を搭載したiPhone iPadOS 27以降を搭載したiPad macOS Golden Gate 27以降を搭載したMac watchOS 27以降を搭載したApple Watch visionOS 27以降を搭載したApple Vision Pro | Apple H2(各イヤフォン) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 高偏位ドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ スピーカー(ケースに内蔵) | 光学式インイヤーセンサーモーション加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IP57 | A3529充電ケース A3440AirPod(左) A3439AirPod(右) | AirPods3,8 | |||
![]() AirPods 5 | 充電ケース: 高さ:46.2mm 幅:50.1mm 厚さ:21.2mm 重さ:32.3 g ヘッドホン: 高さ:30.2mm 幅:18.3mm 厚さ:18.1mm 重さ:4.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 27以降を搭載したiPhone iPadOS 27以降を搭載したiPad macOS Golden Gate 27以降を搭載したMac watchOS 27以降を搭載したApple Watch visionOS 27以降を搭載したApple Vision Pro | Apple H2(各イヤフォン) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 高偏位ドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 光学式インイヤーセンサーモーション加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: 非対応 | 耐水:IP57 | A3530充電ケース A3532AirPod(左) A3531AirPod(右) | AirPods3,7 | |||
![]() AirPods Max 2 | ヘッドホン: 高さ:187.3mm 幅:168.6mm 厚さ:83.4mm 重さ:386.2 g アクセサリ: スマートケース:134.5 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 26以降を搭載したiPhone iPadOS 26以降を搭載したiPad watchOS 26以降を搭載したApple Watch macOS Tahoe 26以降を搭載したMac tvOS 26以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各イヤーカップ) | マイク: 9つのマイク:アクティブノイズキャンセリング用の8つのマイク、音声を拾う3つのマイク(2つはアクティブノイズキャンセリングと共用、1つは追加のマイク) スピーカー: Appleが設計したダイナミックドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 光学センサー(各イヤーカップ)ポジションセンサー(各イヤーカップ)Case-detect_api sensor (each ear cup)加速度センサー(各イヤーカップ)ジャイロスコープ(左イヤーカップ) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: 非対応 | 耐水:非対応 | - | AirPodsMax1,2 | |||
![]() AirPods Pro 3 | 充電ケース: 高さ:47.2mm 幅:62.2mm 厚さ:21.8mm 重さ:43.99 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:19.2mm 厚さ:27mm 重さ:5.55 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 26以降を搭載したiPhone iPadOS 26以降を搭載したiPad watchOS 26以降を搭載したApple Watch macOS Tahoe 26以降を搭載したMac tvOS 26以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) Apple U2 (充電ケース) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 肌検出センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサーワークアウトのための心拍数センサータッチコントロール | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IP57 | A3122充電ケース A3063AirPod(左) A3064、A3065AirPod(右) | AirPodsPro1,3 AirPods3,4 | |||
![]() AirPods 4 (アクティブノイズキャンセリング搭載) | 充電ケース: 高さ:46.2mm 幅:50.1mm 厚さ:21.2mm 重さ:34.7 g ヘッドホン: 高さ:30.2mm 幅:18.3mm 厚さ:18.1mm 重さ:4.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 18以降を搭載したiPhone iPadOS 18以降を搭載したiPad watchOS 11以降を搭載したApple Watch macOS Sequoia 15以降を搭載したMac tvOS 18以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ 充電ケースのスピーカー | 光学式インイヤーセンサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IP54 | A3059充電ケース A3056AirPod(左) A3055, A3057AirPod(右) | AirPods1,4 AirPods3,3 | |||
AirPods 4 | 充電ケース: 高さ:46.2mm 幅:50.1mm 厚さ:21.2mm 重さ:32.3 g ヘッドホン: 高さ:30.2mm 幅:18.3mm 厚さ:18.1mm 重さ:4.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:非対応 外部音取り込みモード:非対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:対応 | iOS 18以降を搭載したiPhone iPadOS 18以降を搭載したiPad watchOS 11以降を搭載したApple Watch macOS Sequoia 15以降を搭載したMac tvOS 18以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 光学式インイヤーセンサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: 非対応 | 耐水:IP54 | A3058充電ケース A3053AirPod(左) A3050, A3054AirPod(右) | AirPods1,4 AirPods3,2 | |||
AirPods Max (USB-C) | ヘッドホン: 高さ:187.3mm 幅:168.6mm 厚さ:83.4mm 重さ:386.2 g アクセサリ: スマートケース:134.5 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 18以降を搭載したiPhone iPadOS 18以降を搭載したiPad watchOS 11以降を搭載したApple Watch macOS 15 Sequoia以降を搭載したMac tvOS 18以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各イヤーカップ) | マイク: 9つのマイク:アクティブノイズキャンセリング用の8つのマイク、音声を拾う3つのマイク(2つはアクティブノイズキャンセリングと共用、1つは追加のマイク) スピーカー: Appleが設計したダイナミックドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 光学センサー(各イヤーカップ)ポジションセンサー(各イヤーカップ)Case-detect_api sensor (each ear cup)加速度センサー(各イヤーカップ)ジャイロスコープ(左イヤーカップ) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: 非対応 | 耐水:非対応 | A3184 | AirPodsMax1,1 | |||
AirPods Pro 2 (USB-C) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:50.8 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 17以降を搭載したiPhone iPadOS 17以降を搭載したiPad watchOS 10以降を搭載したApple Watch macOS Sonoma 14以降を搭載したMac tvOS 17以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) Apple U1 (充電ケース) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 肌検出センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサータッチコントロール(各AirPod) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IP54 | A2968充電ケース A3048AirPod(左) A3047, A3049AirPod(右) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
AirPods Pro 2 (Lighting) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:50.8 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 16以降を搭載したiPhone iPadOS 16以降を搭載したiPad watchOS 9以降を搭載したApple Watch macOS Ventura 13以降を搭載したMac tvOS 16以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) Apple U1 (充電ケース) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 肌検出センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサータッチコントロール(各AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IPX4 | A2700充電ケース A2699AirPod(左) A2698AirPod(右) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
AirPods 3 | 充電ケース: 高さ:46.4mm 幅:54.4mm 厚さ:21.38mm 重さ:37.9 g ヘッドホン: 高さ:30.79mm 幅:18.26mm 厚さ:19.21mm 重さ:4.28 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:非対応 外部音取り込みモード:非対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 15.1以降を搭載したiPhone iPadOS 15.1以降を搭載したiPad watchOS 8.1以降を搭載したApple Watch macOS Monterey 12以降を搭載したMac tvOS 15.1以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 肌検出センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IPX4 | A2566充電ケース A2564AirPod(左) A2565AirPod(右) | AirPods1,3 Audio2,1 | |||
AirPods Pro 1 (MagSafe充電ケース付き) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:45.6 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.4 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 13以降を搭載したiPhone iPadOS 13以降を搭載したiPad watchOS 6以降を搭載したApple Watch macOS 10.15 Catalina以降を搭載したMac tvOS 13以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | デュアル光学センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー(各AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IPX4 | A2190MagSafe充電ケース A2084AirPod(左) A2083AirPod(右) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 | |||
AirPods Max (Lightning) | ヘッドホン: 高さ:187.3mm 幅:168.6mm 厚さ:83.4mm 重さ:384.8 g アクセサリ: スマートケース:134.5 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 14.3以降を搭載したiPhone iPadOS 14.3以降を搭載したiPad watchOS 7.2以降を搭載したApple Watch macOS Big Sur 11.1以降を搭載したMac tvOS 14.3以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各イヤーカップ) | マイク: 9つのマイク:アクティブノイズキャンセリング用の8つのマイク、音声を拾う3つのマイク(2つはアクティブノイズキャンセリングと共用、1つは追加のマイク) スピーカー: Appleが設計したダイナミックドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 光学センサー(各イヤーカップ)ポジションセンサー(各イヤーカップ)Case-detect_api sensor (each ear cup)加速度センサー(各イヤーカップ)ジャイロスコープ(左イヤーカップ) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: 非対応 | 耐水:非対応 | A2096 | AirPodsMax1,1 iProd8,6 | |||
AirPods Pro 1 (ワイヤレス充電ケース付き) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:45.6 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.4 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 13以降を搭載したiPhone iPadOS 13以降を搭載したiPad watchOS 6以降を搭載したApple Watch macOS 10.15 Catalina以降を搭載したMac tvOS 13以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | デュアル光学センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー(各AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: Qiワイヤレス充電のみに対応 | 耐水:IPX4 | A2190ワイヤレス充電ケース A2084AirPod(左) A2083AirPod(右) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 | |||
AirPods 2 | 充電ケース: 高さ:44.3mm 幅:53.5mm 厚さ:21.3mm 重さ:38-40 g ヘッドホン: 高さ:40.5mm 幅:18mm 厚さ:16.5mm 重さ:4 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:非対応 アクティブノイズキャンセリング:非対応 外部音取り込みモード:非対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 12.2以降を搭載したiPhone iPadOS 12.2以降を搭載したiPad watchOS 5.2以降を搭載したApple Watch macOS 10.14 Mojave以降を搭載したMac tvOS 12.2以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク | デュアル光学センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: ワイヤレス充電ケースが必要 | 耐水:非対応 | A1602充電ケース A1938ワイヤレス充電ケース A2031AirPod(左) A2032AirPod(右) | AirPods1,2 AirPods2,1 | |||
AirPods 1 | 充電ケース: 高さ:44.3mm 幅:53.5mm 厚さ:21.3mm 重さ:38 g ヘッドホン: 高さ:40.5mm 幅:18mm 厚さ:16.5mm 重さ:4 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:非対応 アクティブノイズキャンセリング:非対応 外部音取り込みモード:非対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 10以降を搭載したiPhone iPadOS 10以降を搭載したiPad watchOS 3以降を搭載したApple Watch macOS 10.12 Sierra以降を搭載したMac tvOS 10以降を搭載したApple TV | Apple W1ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク | デュアル光学センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 4.2 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: 非対応 | 耐水:非対応 | A1602充電ケース A1722AirPod(左) A1523AirPod(右) | AirPods1,1 |



