AirPods Pro 3
AirPods Pro Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/03/17
デバイス数:5
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ハードウェア | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | サイズ・重量 | リスニングモード | システム要件 | チップ | マイク/スピーカー | センサー | ケースのポート | 接続 | 防塵・耐水 | モデル番号 | モデル識別子 | FCC ID | ドキュメント | |
![]() | 充電ケース: 高さ:47.2mm 幅:62.2mm 厚さ:21.8mm 重さ:43.99 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:19.2mm 厚さ:27mm 重さ:5.55 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 26以降を搭載したiPhone iPadOS 26以降を搭載したiPad watchOS 26以降を搭載したApple Watch macOS Tahoe 26以降を搭載したMac tvOS 26以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) Apple U2 (充電ケース) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 肌検出センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサーワークアウトのための心拍数センサータッチコントロール | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IP57 | A3122充電ケース A3063AirPod(左) A3064、A3065AirPod(右) | AirPodsPro1,3 AirPods3,4 | |||
![]() AirPods Pro 2 (USB-C) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:50.8 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 17以降を搭載したiPhone iPadOS 17以降を搭載したiPad watchOS 10以降を搭載したApple Watch macOS Sonoma 14以降を搭載したMac tvOS 17以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) Apple U1 (充電ケース) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 肌検出センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサータッチコントロール(各AirPod) | USB-C | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IP54 | A2968充電ケース A3048AirPod(左) A3047, A3049AirPod(右) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
![]() AirPods Pro 2 (Lighting) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:50.8 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.3 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:対応 会話感知:対応 音声分離:対応 | iOS 16以降を搭載したiPhone iPadOS 16以降を搭載したiPad watchOS 9以降を搭載したApple Watch macOS Ventura 13以降を搭載したMac tvOS 16以降を搭載したApple TV | Apple H2ヘッドフォンチップ(各) Apple U1 (充電ケース) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | 肌検出センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサータッチコントロール(各AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.3 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IPX4 | A2700充電ケース A2699AirPod(左) A2698AirPod(右) | AirPodsPro1,2 AirPods3,1 | |||
![]() AirPods Pro 1 (MagSafe充電ケース付き) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:45.6 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.4 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 13以降を搭載したiPhone iPadOS 13以降を搭載したiPad watchOS 6以降を搭載したApple Watch macOS 10.15 Catalina以降を搭載したMac tvOS 13以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | デュアル光学センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー(各AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: with support for | 耐水:IPX4 | A2190MagSafe充電ケース A2084AirPod(左) A2083AirPod(右) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 | |||
![]() AirPods Pro 1 (ワイヤレス充電ケース付き) | 充電ケース: 高さ:45.2mm 幅:60.6mm 厚さ:21.7mm 重さ:45.6 g ヘッドホン: 高さ:30.9mm 幅:21.8mm 厚さ:24mm 重さ:5.4 g | 空間オーディオとヘッドトラッキング:対応 アクティブノイズキャンセリング:対応 外部音取り込みモード:対応 アダプティブオーディオ:非対応 会話感知:非対応 音声分離:非対応 | iOS 13以降を搭載したiPhone iPadOS 13以降を搭載したiPad watchOS 6以降を搭載したApple Watch macOS 10.15 Catalina以降を搭載したMac tvOS 13以降を搭載したApple TV | Apple H1ヘッドフォンチップ(各) | マイク: デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク スピーカー: 専用の高偏位Appleドライバ 専用のハイダイナミックレンジアンプ | デュアル光学センサー動きを感知する加速度センサー音声を感知する加速度センサー感圧センサー(各AirPod) | Lightning | Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qi ワイヤレス充電/MagSafe: Qiワイヤレス充電のみに対応 | 耐水:IPX4 | A2190ワイヤレス充電ケース A2084AirPod(左) A2083AirPod(右) | AirPodsPro1,1 AirPods2,2 iProd8,1 |


