Apple Watch Ultra 4
Apple Watch Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/10/08
デバイス数:20
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | ハードウェア | バッテリー | その他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | チップ/メモリ/ストレージ | 画面サイズ | 画面仕様 | 接続 | センサー | バッテリー容量 | 充電仕様 | 防塵・耐水 | 位置 | ケース素材 | ディスプレイ素材 | サイズ・重量 | モデル番号 | モデル識別子 | FCC ID | ドキュメント | |
![]() | 発売日 2026.09.09 対応OS watchOS 27〜最新バージョン カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U2 動作要件 iOS 27以降を搭載したiPhone 11以降 | Apple S11 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U2 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 4GB ストレージ: 64GB | 解像度(49mm): 422 x 514 表示面積(49mm): 1245mm² | 49mm 常時表示Retina LTPO3 OLEDディスプレイ(ワイドアングル) 常時表示: 非対応 輝度: 最大3000ニト 素材: フラットなサファイアクリスタル PPI: 326 | ベースバンド: 5G RedCap + LTE Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー常時計測の光学式心拍センサー第2世代の電気心拍センサー常時計測の気圧高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー水温センサー水深計 | リチウムイオン 631mAh 通常モード:50時間 低電力モード:84時間 | 80% まで充電 約 2 時間 磁気高速充電 | 防塵:IP6X 耐水:水深100m(ISO規格22810:2010)+ EN13319 40mダイビング | デュアルフリーケンシーGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | グレード5チタン(3Dプリント、100%リサイクル) | フラットなサファイアクリスタル | 縦×横×厚さ(49mm):49mm x 44mm x 12mm 重さ(49mm):63.0g(ナチュラルチタン) / 63.1g(ブラックチタン) | A3579、A358049mm GPS + Cellular | Watch8,149mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 12 | 発売日 2026.09.09 対応OS watchOS 27〜最新バージョン カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U2 動作要件 iOS 27以降を搭載したiPhone 11以降 | Apple S11 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U2 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 4GB ストレージ: 64GB | 解像度(42mm): 374 x 446 解像度(46mm): 416 x 496 表示面積(42mm): 970mm² 表示面積(46mm): 1196mm² | 42mm/46mm 常時表示Retina LTPO3 OLEDディスプレイ(ワイドアングル) 常時表示: 非対応 輝度: 最大2000ニト 素材: Ceramic Shield 2(アルミニウム)サファイア(チタン/セラミック) PPI: 326 | ベースバンド: 5G RedCap + LTE Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー心拍センサー(光学式、新設計)心拍センサー(電気式)常時計測の気圧高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー水温センサー水深計 | リチウムイオン 42mm - 46mm 377mAh 通常モード:24時間 低電力モード:38時間 | 80% まで充電 約 1 時間 磁気高速充電 | 防塵:IP6X 耐水:水深50m(ISO規格22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | アルミニウム、チタンまたは精密セラミック | Ceramic Shield 2(アルミニウム)サファイア(チタン/セラミック) | 縦×横×厚さ(42mm):42mm x 37mm x 9.7mm 重さ(42mm):31.1g-42.9g 縦×横×厚さ(46mm):46mm x 40mm x 9.7mm 重さ(46mm):38.6g-52.9g | A3581、A358342mm GPS A3584、A358546mm GPS A3582、A358642mm GPS + Cellular A3587、A358846mm GPS + Cellular | Watch8,242mm GPS Watch8,346mm GPS Watch8,442mm GPS + Cellular Watch8,546mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Ultra 3 | 発売日 2025.09.10 対応OS watchOS 26以降 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U2 動作要件 iOS 26以降を搭載したiPhone 11以降 | Apple S10 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U2 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 2GB ストレージ: 64GB | 解像度(49mm): 422 x 514 表示面積(49mm): 1245mm² | 49mm 常時表示LTPO3 OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大3000ニト 素材: サファイアクリスタル PPI: 326 | ベースバンド: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー水温センサー水深計 | リチウムイオンバッテリー 599mAh 通常モード:42時間 低電力モード:72時間 | 80% まで充電 45 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:100mの耐水性能(ISO規格22810) | デュアルフリーケンシーGPS(L1およびL5)、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | チタン | サファイアクリスタル | 縦×横×厚さ(49mm):49mm x 44mm x 12mm 重さ(49mm):61.2g(ナチュラルチタン) / 61.5g(ブラックチタン) | A3281,A328249mmケース | Watch7,1249mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch Series 11 | 発売日 2025.09.10 対応OS watchOS 26以降 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U2 動作要件 iOS 26以降を搭載したiPhone 11以降 | Apple S10 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U2 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 2GB ストレージ: 64GB | 解像度(42mm): 374 x 446 解像度(46mm): 416 x 496 表示面積(42mm): 989mm² 表示面積(46mm): 1220mm² | 42mm/46mm 常時表示Retina LTPO3 OLEDディスプレイ(ワイドアングル) 常時表示: 非対応 輝度: 最大2000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(チタン) PPI: 326 | ベースバンド: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFC + FeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー水温センサー水深計 | リチウムイオンバッテリー 42mm 323mAh 46mm 364mAh 通常モード:24時間 低電力モード:38時間 | 80% まで充電 30 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | アルミニウムまたはチタン | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(チタン) | 縦×横×厚さ(42mm):42mm x 36mm x 9.7mm 重さ(42mm):29.7g-34.6g 縦×横×厚さ(46mm):46mm x 39mm x 9.7mm 重さ(46mm):36.9g-43.1g | A3331, A345042mm GPS A3333, A345146mm GPS A3335, A345242mm GPS + Cellular A3337, A345346mm GPS + Cellular | Watch7,1742mm GPS Watch7,1846mm GPS Watch7,1942mm GPS + Cellular Watch7,2046mm GPS + Cellular | ||
![]() Apple Watch SE (第3世代) | 発売日 2025.09.10 対応OS watchOS 26以降 カラー コプロセッサ Apple W3 動作要件 iOS 26以降を搭載したiPhone 11以降 | Apple S10 コプロセッサ: Apple W3 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 2GB ストレージ: 64GB | 解像度(40mm): 324 x 394 解像度(44mm): 368 x 448 表示面積(40mm): 759mm² 表示面積(44mm): 977mm² | 40mm/44mm 常時表示LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大1000ニト 素材: Ion-Xガラス PPI: 326 | ベースバンド: MTK MT6815 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第2世代の光学式心拍センサー常時計測の高度計コンパス体温センサー | リチウムイオンバッテリー 通常モード:18時間 低電力モード:32時間 | 80% まで充電 45 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ | 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | アルミニウム | Ion-Xガラス | 縦×横×厚さ(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重さ(40mm):26.3g (GPS) / 26.4g (GPS + Cellular) 縦×横×厚さ(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重さ(44mm):32.9g (GPS) / 33.0g (GPS + Cellular) | A3324, A3391, A3326, A332742mmケース A3325, A3392, A3328, A332946mmケース | Watch7,1340mm GPS Watch7,1444mm GPS Watch7,1540mm GPS + Cellular Watch7,1644mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 10 | 発売日 2024.09.10 対応OS watchOS 11以降 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U2 動作要件 iOS 18以降を搭載したiPhone Xs以降 | Apple S10 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U2 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 2GB ストレージ: 64GB | 解像度(42mm): 374 x 446 解像度(46mm): 416 x 496 表示面積(42mm): 989mm² 表示面積(46mm): 1220mm² | 42mm/46mm 常時表示Retina LTPO3 OLEDディスプレイ(ワイドアングル) 常時表示: 非対応 輝度: 最大2000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(チタン) PPI: 326 | ベースバンド: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー水温センサー水深計 | リチウムイオンバッテリー 42mm 290mAh 46mm 327mAh 通常モード:18時間 低電力モード:36時間 | 80% まで充電 30 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | アルミニウムまたはチタン | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(チタン) | 縦×横×厚さ(42mm):42mm x 36mm x 9.7mm 重さ(42mm):29.3g – 34.4g 縦×横×厚さ(46mm):46mm x 39mm x 9.7mm 重さ(46mm):35.3g – 41.7g | A2997, A299842mm GPS A2999, A300046mm GPS A3001, A300242mm GPS + Cellular A3003, A320646mm GPS + Cellular | Watch7,842mm GPS Watch7,946mm GPS Watch7,1042mm GPS + Cellular Watch7,1146mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Ultra 2 | 発売日 2023.09.13 対応OS watchOS 10以降 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U2 動作要件 iOS 17以降を搭載したiPhone XS以降 | Apple S9 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U2 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 2GB ストレージ: 64GB | 解像度(49mm): 410 x 502 表示面積(49mm): 1185mm² | 49mm 常時表示LTPO2 OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大3000ニト 素材: サファイアクリスタル PPI: 338 | ベースバンド: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー水温センサー水深計 | リチウムイオンバッテリー 564mAh 通常モード:36時間 低電力モード:72時間 | 80% まで充電 約 1 時間 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:100mの耐水性能(ISO規格22810) | デュアルフリーケンシーGPS(L1およびL5)、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | チタン | サファイアクリスタル | 縦×横×厚さ(49mm):49mm x 44mm x 14.4mm 重さ(49mm):61.4g | A2986, A298749mmケース | Watch7,549mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 9 | 発売日 2023.09.13 対応OS watchOS 10以降 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U2 動作要件 iOS 17以降を搭載したiPhone Xs以降 | Apple S9 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U2 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 2GB ストレージ: 64GB | 解像度(41mm): 352 x 430 解像度(45mm): 396 x 484 表示面積(41mm): 904mm² 表示面積(45mm): 1143mm² | 41mm/45mm 常時表示LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大2000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) PPI: 326 | ベースバンド: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー | リチウムイオンバッテリー 41mm 282mAh 45mm 308mAh 通常モード:18時間 低電力モード:36時間 | 80% まで充電 45 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | アルミニウムまたはステンレススチール | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) | 縦×横×厚さ(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重さ(41mm):31.9g – 42.3g 縦×横×厚さ(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重さ(45mm):38.7g – 51.5g | A297841mm GPS A298045mm GPS A2982, A298341mm GPS + Cellular A2984, A298545mm GPS + Cellular | Watch7,141mm GPS Watch7,245mm GPS Watch7,341mm GPS + Cellular Watch7,445mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Ultra | 発売日 2022.09.08 対応OS watchOS 9→watchOS 26 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U1 動作要件 iOS 16以降を搭載したiPhone 8以降 | Apple S8 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U1 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1.5GB ストレージ: 32GB | 解像度(49mm): 410 x 502 表示面積(49mm): 1185mm² | 49mm 常時表示LTPO2 OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大2000ニト 素材: サファイアクリスタル PPI: 338 | ベースバンド: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4&5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー水温センサー水深計 | リチウムイオンバッテリー 542mAh 通常モード:36時間 LTE:18時間 | 80% まで充電 約 1 時間 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:100mの耐水性能(ISO規格22810) | デュアルフリーケンシーGPS(L1およびL5)、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | チタン | サファイアクリスタル | 縦×横×厚さ(49mm):49mm x 44mm x 14.4mm 重さ(49mm):61.3g | A2622, A2684, A285949mmケース | Watch6,1849mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch SE (第2世代) | 発売日 2022.09.08 対応OS watchOS 9→watchOS 26 カラー コプロセッサ Apple W3 動作要件 iOS 16以降を搭載したiPhone 8以降 | Apple S8 コプロセッサ: Apple W3 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1.5GB ストレージ: 32GB | 解像度(40mm): 324 x 394 解像度(44mm): 368 x 448 表示面積(40mm): 759mm² 表示面積(44mm): 977mm² | 40mm/44mm LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大1000ニト 素材: Ion-Xガラス PPI: 326 | ベースバンド: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサーハイダイナミックレンジジャイロスコープ環境光センサー第2世代の光学式心拍センサー常時計測の高度計コンパス | リチウムイオンバッテリー 40mm 245mAh 44mm 296mAh 通常モード:18時間 | 80% まで充電 約 1 時間 30 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | アルミニウム | Ion-Xガラス | 縦×横×厚さ(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重さ(40mm):26.4–27.8g 縦×横×厚さ(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重さ(44mm):32.9–33g | A2722, A2726, A2725, A285540mmケース A2723, A2727, A2724, A285644mmケース | Watch6,1040mm GPS Watch6,1144mm GPS Watch6,1240mm GPS + Cellular Watch6,1344mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 8 | 発売日 2022.09 対応OS watchOS 9→watchOS 26 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U1 動作要件 iOS 16以降を搭載したiPhone 8以降 | Apple S8 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U1 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1GB ストレージ: 32GB | 解像度(41mm): 352 x 430 解像度(45mm): 396 x 484 表示面積(41mm): 904mm² 表示面積(45mm): 1143mm² | 41mm/45mm 常時表示LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 1000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHzおよび5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.3 NFC: NFCおよびFeliCa | 高重力加速度センサージャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー体温センサー | リチウムイオンバッテリー 41mm 282mAh 45mm 308mAh 通常モード:18時間 | 80% まで充電 45 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | アルミニウムまたはステンレススチール | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) | 縦×横×厚さ(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重さ(41mm):32g - 42.3g 縦×横×厚さ(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重さ(45mm):38.8g - 51.5g | A277041mm GPS A277145mm GPS A2772, A2773, A285741mm GPS + Cellular A2774, A2775, A285845mm GPS + Cellular | Watch6,1441mm GPS Watch6,1545mm GPS Watch6,1641mm GPS + Cellular Watch6,1745mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 7 | 発売日 2021.09 対応OS watchOS 8→watchOS 26 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U1 動作要件 iOS 15以降を搭載したiPhone 6s以降 | Apple S7 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U1 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1GB ストレージ: 32GB | 解像度(41mm): 352 x 430 解像度(45mm): 396 x 484 表示面積(41mm): 904mm² 表示面積(45mm): 1143mm² | 41mm/45mm 常時表示LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 1000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール、チタン) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHzおよび5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFCおよびFeliCa | 32g加速度センサージャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー | リチウムイオンバッテリー 41mm 284.2mAh 45mm 308.8mAh 通常モード:18時間 | 80% まで充電 45 分 磁気高速充電 電源アダプタ:Apple 20W USB-C電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | アルミニウム、ステンレススチール、またはチタン | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール、チタン) | 縦×横×厚さ(41mm):41mm x 35mm x 10.7mm 重さ(41mm):32g – 42.3g 縦×横×厚さ(45mm):45mm x 38mm x 10.7mm 重さ(45mm):38.8g – 51.5g | A247341mm GPS A247445mm GPS A2475, A247641mm GPS + Cellular A2477, A247845mm GPS + Cellular | Watch6,641mm GPS Watch6,745mm GPS Watch6,841mm GPS + Cellular Watch6,945mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch SE (第1世代) | 発売日 2020.09.16 対応OS watchOS 7→watchOS 10 カラー コプロセッサ Apple W3 動作要件 iOS 14以降を搭載したiPhone 6s以降 | Apple S5 コプロセッサ: Apple W3 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1GB ストレージ: 32GB | 解像度(40mm): 324 x 394 解像度(44mm): 368 x 448 表示面積(40mm): 759mm² 表示面積(44mm): 977mm² | 40mm/44mm LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大1000ニト 素材: Ion-Xガラス PPI: 326 | ベースバンド: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFCおよびFeliCa | 32g加速度センサージャイロスコープ環境光センサー第2世代の光学式心拍センサー気圧高度計コンパス | リチウムイオンバッテリー 40mm 245mAh 44mm 296mAh 通常モード:18時間 | 80% まで充電 約 1 時間 30 分 電源アダプタ:Apple 5Wまたは12W USB電源アダプタ サイクル数:1000回 | 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | アルミニウム | Ion-Xガラス | 縦×横×厚さ(40mm):40mm x 34mm x 10.4mm 重さ(40mm):30.49–30.68g 縦×横×厚さ(44mm):44mm x 38mm x 10.4mm 重さ(44mm):36.20–36.36g | A2351, A2353, A235540mmケース A2352, A2354, A235644mmケース | Watch5,940mm GPS Watch5,1044mm GPS Watch5,1140mm GPS + Cellular Watch5,1244mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 6 | 発売日 2020.09 対応OS watchOS 7→watchOS 26 カラー コプロセッサ Apple W3 + Apple U1 動作要件 iOS 14以降を搭載したiPhone 6s以降 | Apple S6 コプロセッサ: Apple W3 + Apple U1 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1GB ストレージ: 32GB | 解像度(40mm): 324 x 394 解像度(44mm): 368 x 448 表示面積(40mm): 759mm² 表示面積(44mm): 977mm² | 40mm/44mm 常時表示LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 1000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHzおよび5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFCおよびFeliCa | 32g加速度センサージャイロスコープ環境光センサー第3世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー常時計測の高度計コンパス血中酸素センサー | リチウムイオンバッテリー 40mm 265.9mAh 44mm 303.8mAh 通常モード:18時間 | 80% まで充電 約 1 時間 電源アダプタ:Apple 5W USB電源アダプタ サイクル数:1000回 | 防塵:IP6X 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | アルミニウムまたはステンレススチール | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) | 縦×横×厚さ(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重さ(40mm):30.5g – 39.7g 縦×横×厚さ(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重さ(44mm):36.5g – 47.1g | A229140mm GPS A229244mm GPS A2293, A237540mm GPS + Cellular A2294, A237644mm GPS + Cellular | Watch6,140mm GPS Watch6,244mm GPS Watch6,340mm GPS + Cellular Watch6,444mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 5 | 発売日 2019.09.10 対応OS watchOS 6→watchOS 10 カラー コプロセッサ Apple W3 動作要件 iOS 13以降を搭載したiPhone 6s以降 | Apple S5 コプロセッサ: Apple W3 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1GB ストレージ: 32GB | 解像度(40mm): 324 x 394 解像度(44mm): 368 x 448 表示面積(40mm): 759mm² 表示面積(44mm): 977mm² | 40mm/44mm 常時表示LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大1000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール、チタン、セラミック) PPI: 326 | Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4GHzおよび5GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFCおよびFeliCa | 32g加速度センサージャイロスコープ環境光センサー第2世代の光学式心拍センサー電気心拍センサー気圧高度計コンパス | リチウムイオンバッテリー 40mm 245mAh 44mm 296mAh 通常モード:18時間 | 80% まで充電 約 1 時間 30 分 電源アダプタ:Apple 5Wまたは12W USB電源アダプタ サイクル数:1000回 | 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou | アルミニウム、ステンレススチール、チタン、またはセラミック | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール、チタン、セラミック) | 縦×横×厚さ(40mm):40mm x 34mm x 10.74mm 重さ(40mm):30.8g – 47.8g 縦×横×厚さ(44mm):44mm x 38mm x 10.74mm 重さ(44mm):36.5g – 47.8g | A209240mm GPS A209344mm GPS A2094, A215640mm GPS + Cellular A2095, A215744mm GPS + Cellular | Watch5,140mm GPS Watch5,244mm GPS Watch5,340mm GPS + Cellular Watch5,444mm GPS + Cellular | ||
Apple Watch Series 4 | 発売日 2018.09.13 対応OS watchOS 5→watchOS 10 カラー コプロセッサ Apple W3 動作要件 iPhone 5s以降(GPS)、iPhone (GPS) (GPS + Cellular) | Apple S4 コプロセッサ: Apple W3 コア数: 2 アーキテクチャ: 64ビット メモリ: 1GB ストレージ: 16GB | 解像度(40mm): 324 x 394 解像度(44mm): 368 x 448 表示面積(40mm): 759mm² 表示面積(44mm): 977mm² | 40mm/44mm LTPO OLED Retinaディスプレイ 常時表示: 非対応 輝度: 最大1000ニト 素材: Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) PPI: 326 | ベースバンド: Intel XMM7560 Wi-Fi: 802.11n 2.4GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0 NFC: NFCおよびFeliCa | 32g加速度センサージャイロスコープ環境光センサー光学式心拍センサー電気心拍センサー気圧高度計 | リチウムイオンバッテリー 40mm 224.9mAh 44mm 291.8mAh 通常モード:18時間 | 80% まで充電 約 1 時間 30 分 電源アダプタ:Apple 5Wまたは12W USB電源アダプタ サイクル数:1000回 | 耐水:50mの耐水性能(ISO規格22810:2010) | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS | アルミニウムまたはステンレススチール | Ion-Xガラス(アルミニウム)、サファイアクリスタル(ステンレススチール) | 縦×横×厚さ(40mm):40mm x 34mm x 10.7mm 重さ(40mm):30.1g – 39.8g 縦×横×厚さ(44mm):44mm x 38mm x 10.7mm 重さ(44mm):36.7g – 47.9g | A197740mm GPS A197844mm GPS A1975, A200740mm GPS + Cellular A1976, A200844mm GPS + Cellular | Watch4,140mm GPS Watch4,244mm GPS Watch4,340mm GPS + Cellular Watch4,444mm GPS + Cellular | ||
