Studio Display XDR
(2026)Studio & Cinema Display Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/03/11
デバイス数:22
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | ハードウェア | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | チップ/システム | 画面仕様 | 画面仕様 | その他の仕様 | マイク/スピーカー | ポート | カメラ仕様 | サイズ・重量 | 取付方式 | システム要件 | セキュリティスロット | モデル番号 | モデル識別子 | ドキュメント | |
![]() | 発売日 2026.3 カラー | A19 Pro ファームウェア:Studio Display Firmware 26.3以降 | 27インチ 5K Retina XDRディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: True Tone、広色域(P3 + Adobe RGB) | 色深度: 10-bit コントラスト比: 1000000:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 1000 nit HDR輝度: 2000(ピーク) nit | マイク: 高いS/N比と指向性ビームフォーミングを備えたスタジオ品質の3マイクアレイ スピーカー: 振動を相殺するウーハーとワイドなステレオサウンドを備えた高忠実度6スピーカーシステム | Thunderbolt 5: 2個(120Gb/s) USB-C: 2個(10Gb/s) | 122°視野角とCenter Stage対応の12MPウルトラワイドカメラ | 高さ:47.8cm 幅:62.3cm 厚さ:21.4cm 重さ:8.5 kg | チルトおよび高さ調節スタンド VESAマウントアダプタ | Appleシリコン搭載のMac、macOS Tahoe 26.3.1以降 iPad、iPadOS 26.3.1以降 | なし | A3348 | AppleDisplay18,1 | ||
![]() Studio Display (2026) | 発売日 2026.3 カラー | A19 ファームウェア:Studio Display Firmware 26.3以降 | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: True Tone、広色域(P3) | 色深度: 10-bit コントラスト比: 1000:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 600 nit | マイク: 高いS/N比と指向性ビームフォーミングを備えたスタジオ品質の3マイクアレイ スピーカー: 振動を相殺するウーハーとワイドなステレオサウンドを備えた高忠実度6スピーカーシステム | Thunderbolt 5: 2個(120Gb/s) USB-C: 2個(10Gb/s) | 122°視野角とCenter Stage対応の12MPウルトラワイドカメラ | 高さ:47.8cm 幅:62.3cm 厚さ:16.8cm 重さ:6.3 kg | チルト調節スタンド チルトおよび高さ調節スタンド VESAマウントアダプタ | Appleシリコン搭載のMac、macOS Tahoe 26.3.1以降 iPad、iPadOS 26.3.1以降 | なし | A3350 | AppleDisplay18,2 | ||
![]() Studio Display (2022) | 発売日 2022.3 カラー | A13 Bionic ファームウェア:Studio Display Firmware 15.3 ~ 17.0 | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: True Tone、広色域(P3) | 色深度: 10-bit コントラスト比: 1000:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 600 nit | マイク: 3マイクアレイ スピーカー: 振動を相殺するウーハーを備えた高忠実度6スピーカーシステム | Thunderbolt 3: 1個(40Gb/s) USB-C: 3個(10Gbps) | 122°視野角の12MPウルトラワイドカメラ | 高さ:47.8cm 幅:62.3cm 厚さ:16.8cm 重さ:6.3 kg | チルト調節スタンド チルトおよび高さ調節スタンド VESAマウントアダプタ | Mac、macOS Monterey 12.3以降 iPad、iPadOS 15.4以降 | なし | A2525 | AppleDisplay2,1 | ||
![]() Pro Display XDR (2019) | 発売日 2019.12 カラー | ファームウェア:Display Firmware 1.22.26 ~ 4.2.37 | 32インチ 6K Retinaディスプレイ 解像度: 6016 x 3384 PPI: 218 カラー: True Tone、広色域(P3) | 色深度: 10-bit コントラスト比: 1000000:1 視野角: 水平89°/垂直89° 輝度: 500 nit HDR輝度: 1000(持続)/1600(ピーク) nit | マイク: なし スピーカー: なし | Thunderbolt 3: 1個(40Gb/s) USB-C: 3個(10Gbps) | カメラなし | 高さ:41.2cm 幅:71.8cm 厚さ:2.7cm 重さ:7.48 kg | Pro Stand(オプション) VESAマウントアダプタ | Mac、macOS 10.15.2以降 | なし | A1999 | AppleDisplay1,1 | ||
![]() Apple Thunderbolt Display (27インチ) | 発売日 2011.7 カラー | - | 27インチ LEDバックライトIPSディスプレイ 解像度: 2560 x 1440 PPI: 109 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 1000:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 375 nit | マイク: 内蔵マイク スピーカー: 内蔵2.1スピーカーシステム | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB 2.0: 3個 FireWire 800: 1個 ギガビットEthernet: 1個 | 内蔵FaceTime HDカメラ | 高さ:49.1cm 幅:65cm 厚さ:20.7cm 重さ:10.8 kg | VESAマウントアダプタキット付属 | Thunderboltポート搭載のMac、Mac OS X 10.6.8以降 | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1407 | - | ||
LED Cinema Display (27インチ) | 発売日 2010.7 カラー | - | 27インチ LEDバックライトIPSディスプレイ 解像度: 2560 x 1440 PPI: 109 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 1000:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 375 nit | マイク: 内蔵マイク スピーカー: 内蔵2.1スピーカーシステム | Mini DisplayPort: 1個 USB 2.0: 3個 | 内蔵iSightカメラ | 高さ:49.1cm 幅:65cm 厚さ:20.7cm 重さ:10.7 kg | VESAマウントアダプタキット付属 | Mini DisplayPort搭載のMac、Mac OS X 10.6.4以降 | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1316 | - | ||
LED Cinema Display (24インチ) | 発売日 2008.10 カラー | - | 24インチ LEDバックライトIPSディスプレイ 解像度: 1920 x 1200 PPI: 94 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 1000:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 330 nit | マイク: 内蔵マイク スピーカー: 内蔵2.1スピーカーシステム | Mini DisplayPort: 1個 USB 2.0: 3個 | 内蔵iSightカメラ | 高さ:47.84cm 幅:57.32cm 厚さ:19.71cm 重さ:9.5 kg | VESAマウントアダプタキット付属 | Mini DisplayPort搭載のMac | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1267 | - | ||
Cinema Display (30インチDVI、2005 Late) | 発売日 2006.3 カラー | - | 30インチ LCDディスプレイ 解像度: 2560 x 1600 PPI: 102 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 700:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 400 nit | マイク: なし スピーカー: なし | Dual-link DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | カメラなし | 高さ:54.3cm 幅:68.8cm 厚さ:21.5cm 重さ:12.47 kg | VESAマウントアダプタ付属 | デュアルリンクDVIポート搭載のMacまたはPC | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23インチDVI、2005 Late) | 発売日 2006.8 カラー | - | 23インチ LCDディスプレイ 解像度: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 700:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 400 nit | マイク: なし スピーカー: なし | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | カメラなし | 高さ:45cm 幅:53.6cm 厚さ:18.7cm 重さ:7.03 kg | VESAマウントアダプタ付属 | DVIポート搭載のMac、Mac OS X v10.2.8以降 すべてのシングルリンクデジタル帯域に対応するDVIポートを備えたWindows PC | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20インチDVI、2005 Late) | 発売日 2006.8 カラー | - | 20インチ LCDディスプレイ 解像度: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 700:1 視野角: 水平178°/垂直178° 輝度: 300 nit | マイク: なし スピーカー: なし | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | カメラなし | 高さ:41cm 幅:47.1cm 厚さ:17.4cm 重さ:6.6 kg | VESAマウントアダプタ付属 | DVIポート搭載のMac、Mac OS X v10.2.8以降 すべてのシングルリンクデジタル帯域に対応するDVIポートを備えたWindows PC | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1081 | - | - | |
Cinema Display (30インチDVI) | 発売日 2004.6 カラー | - | 30インチ LCDディスプレイ 解像度: 2560 x 1600 PPI: 102 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 400:1 視野角: 水平170°/垂直170° 輝度: 270 nit | マイク: なし スピーカー: なし | Dual-link DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | カメラなし | 高さ:54.3cm 幅:68.8cm 厚さ:21.5cm 重さ:12.47 kg | VESAマウントアダプタ付属 | デュアルリンクDVIポート搭載のMacまたはPC | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1083 | - | - | |
Cinema Display (23インチDVI) | 発売日 2004.6 カラー | - | 23インチ LCDディスプレイ 解像度: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 400:1 視野角: 水平170°/垂直170° 輝度: 270 nit | マイク: なし スピーカー: なし | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | カメラなし | 高さ:45cm 幅:53.6cm 厚さ:18.7cm 重さ:7.03 kg | VESAマウントアダプタ付属 | DVIポート搭載のMac、Mac OS X v10.2.8以降 すべてのシングルリンクデジタル帯域に対応するDVIポートを備えたWindows PC | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1082 | - | - | |
Cinema Display (20インチDVI) | 発売日 2004.6 カラー | - | 20インチ LCDディスプレイ 解像度: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 400:1 視野角: 水平170°/垂直170° 輝度: 250 nit | マイク: なし スピーカー: なし | DVI: 1個 USB 2.0: 2個 FireWire 400: 2個 | カメラなし | 高さ:41cm 幅:47.1cm 厚さ:17.4cm 重さ:6.6 kg | VESAマウントアダプタ付属 | DVIポート搭載のMac、Mac OS X v10.2.8以降 すべてのシングルリンクデジタル帯域に対応するDVIポートを備えたWindows PC | ケンジントンセキュリティスロット × 1 | A1081 | - | - | |
Apple Cinema Display (20インチ) | 発売日 2003.1 カラー | - | 20インチ LCDディスプレイ 解像度: 1680 x 1050 PPI: 99 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 350:1 視野角: 水平170°/垂直170° 輝度: 230 nit | マイク: なし スピーカー: なし | Apple Display Connector: 1個 USB: 2個 | カメラなし | 高さ:43.9cm 幅:54.2cm 厚さ:17.6cm 重さ:8.6 kg | - | ADCポート搭載のPower Mac G4またはPower Mac G4 Cube DVIポート搭載のPowerBook G4とApple DVI to ADCアダプタ | なし | A1038 | - | - | |
Apple Cinema HD Display | 発売日 2002.3 カラー | - | 23インチ LCDディスプレイ 解像度: 1920 x 1200 PPI: 98 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 350:1 視野角: 水平170°/垂直170° 輝度: 200 nit | マイク: なし スピーカー: なし | Apple Display Connector: 1個 USB: 2個 | カメラなし | 高さ:48.8cm 幅:61.5cm 厚さ:18.5cm 重さ:11.5 kg | - | ADCポート搭載のPower Mac G4またはPower Mac G4 Cube DVIポート搭載のPowerBook G4、Apple DVI to ADCアダプタ、Mac OS X v10.1.3以降、またはMac OS 9.2.2 | なし | M8536 | - | - | |
Apple Studio Display (17インチLCD) | 発売日 2001.5 カラー | - | 17インチ LCDディスプレイ 解像度: 1280 x 1024 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 350:1 視野角: 水平170°/垂直170° 輝度: 200 nit | マイク: なし スピーカー: なし | Apple Display Connector: 1個 USB: 2個 | カメラなし | 高さ:43.9cm 幅:44.7cm 厚さ:17.5cm 重さ:6.6 kg | - | ADCポート搭載のPower Mac G4またはPower Mac G4 Cube DVIポート搭載のPowerBook G4とApple DVI to ADCアダプタ | なし | M7649 | - | - | |
Apple Studio Display (17インチADC) | 発売日 2000.7 カラー | - | 17インチ CRT(ダイヤモンドトロン) 解像度: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深度: 8-bit 輝度: - nit | マイク: なし スピーカー: なし | ADC: 1個 USB: 2個 | カメラなし | 高さ:47.5cm 幅:43.2cm 厚さ:44.4cm 重さ:20.7 kg | - | ADCポート搭載のPower Mac G4またはPower Mac G4 Cube | なし | M7768 | - | - | |
Apple Studio Display (LCD) | 発売日 2000.7 カラー | - | 15インチ LCDディスプレイ 解像度: 1024 x 768 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 300:1 視野角: 水平120°/垂直90° 輝度: 230 nit | マイク: なし スピーカー: なし | ADC: 1個 USB: 2個 | カメラなし | 高さ:40.1cm 幅:40.9cm 厚さ:17cm 重さ:5.2 kg | - | ADCポート搭載のPower Mac G4またはPower Mac G4 Cube DVIポート搭載のPowerBook G4とApple DVI to ADCアダプタ | なし | M2454 | - | - | |
Apple Cinema Display | 発売日 1999.9 カラー | - | 22インチ LCDディスプレイ 解像度: 1600 x 1024 PPI: 86 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 300:1 視野角: 水平160°/垂直160° 輝度: 180 nit | マイク: なし スピーカー: なし | DVI or ADC: 1個 USB: 2個 | カメラなし | 高さ:48cm 幅:58.7cm 厚さ:31cm 重さ:11.4 kg | - | DVIまたはADCポート搭載のPower Mac | なし | M5662 | - | - | |
Apple Studio Display (21インチCRT) | 発売日 1999.1 カラー | - | 21インチ CRT(トリニトロン) 解像度: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深度: 8-bit 輝度: - nit | マイク: なし スピーカー: なし | VGA: 1個 USB: 4個 | カメラなし | 高さ:56.9cm 幅:57.4cm 厚さ:55cm 重さ:35 kg | - | 1999年Power Macintosh G3、Mac OS 8.5以降 | なし | M6204 | - | - | |
Apple Studio Display (17インチCRT) | 発売日 1999.1 カラー | - | 17インチ CRT(ダイヤモンドトロン) 解像度: 1600 x 1200 PPI: 85 | 色深度: 8-bit 輝度: - nit | マイク: なし スピーカー: なし | VGA: 1個 | カメラなし | 高さ:42.7cm 幅:41.1cm 厚さ:44.7cm 重さ:20.8 kg | - | Power Mac、Mac OS 8.0以降 | なし | M6221 | - | - | |
Apple Studio Display 15インチ | 発売日 1998.5 カラー | - | 15インチ LCDディスプレイ 解像度: 1024 x 768 PPI: 85 | 色深度: 8-bit コントラスト比: 200:1 視野角: 水平120°/垂直90° 輝度: 180/200 nit | マイク: なし スピーカー: なし | DB-15/VGA/DVI: 1個 ADB/USB: 2個 S-Video/RCA: - | カメラなし | 高さ:38.1cm 幅:39.9cm 厚さ:24.9cm 重さ:5.5 kg | デスクトップスタンドまたはフォトフレームスタンド | System 7.5(リビジョンA)、Mac OS 8.0(リビジョンB)、Mac OS 8.6(リビジョンC) | なし | M4551 M7613 | - | - |



