AppleVision/ColorSync 750
Early Display Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/09/21
デバイス数:38
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | 接続 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | 画面仕様 | ビデオ接続 | ポート | サイズ・重量 | サイズ注記 | システム/モデル要件 | 発売時価格 | モデル番号 | |
![]() | 発売日 1997.8 生産終了日 1998 カラー | 17インチ 17インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | 高さ:42.7cm 幅:41.1cm 厚さ:44.7cm 重さ:22.2 kg | - | $850 | M2935 M5238LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 750AV | 発売日 1997.8 生産終了日 1997.11 カラー | 17インチ 17インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB × 2 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:48.5cm 幅:41cm 厚さ:48.5cm 重さ:27.7 kg | - | $950 | M2942 M5239LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850 | 発売日 1997.5 生産終了日 1997.11 カラー | 20インチ 20インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | 高さ:47.5cm 幅:48.5cm 厚さ:51.3cm 重さ:30.6 kg | - | $1850 | M3703 M5229LL/A | |
![]() AppleVision/ColorSync 850AV | 発売日 1997.5 生産終了日 1997.11 カラー | 20インチ 20インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | ADB × 2 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:55.4cm 幅:48.5cm 厚さ:59.4cm 重さ:41.9 kg | - | $2000 | M3705 M5228LL/A | |
![]() Multiple Scan 720 | 発売日 1997.11 生産終了日 1999.1 カラー | 17インチ 17インチMultiple ScanカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | - | 高さ:43.2cm 幅:41.1cm 厚さ:42.9cm 重さ:17 kg | - | $649 | M4552 M6151LL/A | |
ColorSync 17-inch | 発売日 1997.11 生産終了日 1999.1 カラー | 17インチ 17インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | 2 × ADB | 高さ:42.7cm 幅:41.1cm 厚さ:44.7cm 重さ:27.2 kg | - | - | M2935 M6159LL/A | |
ColorSync 20-inch | 発売日 1997.11 生産終了日 1999.1 カラー | 20インチ 20インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 10241600 x 1200 | DB-15 | 2 × ADB | 高さ:47.5cm 幅:48.5cm 厚さ:51.3cm 重さ:30.6 kg | - | - | M3703 M6162LL/A | |
Multiple Scan 15AV | 発売日 1996.9 生産終了日 1996 カラー | 15インチ 15インチMultiple ScanカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 58/73/76/93 dpi | DB-15 | 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:38.9cm 幅:37.6cm 厚さ:40.1cm 重さ:13.6 kg | - | - | M4681 MN4614LL/A | |
Multiple Scan 1705 | 発売日 1995.9 カラー | 17インチ 17インチMultiple ScanカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 | DB-15 | - | 高さ:43.7cm 幅:41.9cm 厚さ:47.8cm 重さ:20.3 kg | - | - | M4436 M4434LL/A | |
Multiple Scan 14 | 発売日 1995.8 生産終了日 1996.9 カラー | 14インチ 14インチMultiple ScanカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600 PPI: 65 - 81 dpi | DB-15 | 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:37.8cm 幅:36.6cm 厚さ:38.6cm 重さ:11.3 kg | - | $359 | M4222 M3935LL/A | |
AppleVision 1710 | 発売日 1995.12 生産終了日 1997.8 カラー | 17インチ 17インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB × 2 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:42.7cm 幅:41.1cm 厚さ:44.7cm 重さ:22.2 kg | - | $999 | M2935 M3322LL/A | |
AppleVision 1710AV | 発売日 1995.12 生産終了日 1997.8 カラー | 17インチ 17インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 | DB-15 | ADB × 2 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:42.7cm 幅:41.1cm 厚さ:44.7cm 重さ:27.2 kg | - | $1,159 | M2942 M3323LL/A | |
Multiple Scan 15 | 発売日 1994.7 生産終了日 1996.9 カラー | 15インチ 15インチMultiple ScanカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 624 (Mac/PC) 1024 x 768 (PC) PPI: 64/80/83/102 dpi | DB-15 | 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:42.4cm 幅:40.4cm 厚さ:45.2cm 重さ:14.1 kg | - | - | M2943 M3089LL/A | |
Multiple Scan 17 | 発売日 1994.3 生産終了日 1995 カラー | 17インチ 17インチMultiple ScanカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 768 PPI: 50/62/65/80 dpi | DB-15 | ADB × 3(入力1、出力2) 3.5mmアナログオーディオ入力 × 2 3.5mmアナログオーディオ出力 × 2 | 高さ:42.4cm 幅:40.4cm 厚さ:45.2cm 重さ:22.7 kg | - | - | M2494 M2611LL/A | |
Multiple Scan 20 | 発売日 1994.3 カラー | 20インチ 20インチMultiple ScanカラーCRTディスプレイ 640 x 480800 x 600832 x 6241024 x 7681152 x 8701280 x 1024 PPI: 42/53/55/68/77/88 dpi | DB-15 | ADB × 3(入力1、出力2) | 高さ:47.5cm 幅:47.5cm 厚さ:50cm 重さ:29.7 kg | - | - | M1823 M2612LL/B | |
AudioVision 14 Display | 発売日 1993.8 生産終了日 1995.10 カラー | 14インチ 14インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | HDI-45 | ADB × 2 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 ビデオ入力 × 1 | 高さ:38.6cm 幅:34cm 厚さ:42.2cm 重さ:15 kg | - | - | M2001 M5814LL/A | |
Apple Basic Color Monitor | 発売日 1993.2 生産終了日 1993.10 カラー | 14インチ 14インチカラーCRTディスプレイ(シャドウマスク) 640 x 480 @ 60 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | 高さ:33cm 幅:34cm 厚さ:35.6cm 重さ:11.3 kg | - | - | M9103LL/A M1595LL/A | |
Apple Color Plus 14-inch Display | 発売日 1993.10 生産終了日 1995.8 カラー | 14インチ 14インチカラーCRTディスプレイ(シャドウマスク) 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 68 dpi | DB-15 | - | 高さ:36.1cm 幅:36.1cm 厚さ:40.6cm 重さ:11.7 kg | - | $289 | M1787 M2346LL/A | |
Apple Performa Plus Display | 発売日 1992.9 生産終了日 1994.7 カラー | 14インチ 14インチカラーCRTディスプレイ(シャドウマスク) 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 67 dpi | DB-15 | - | 高さ:32.4cm 幅:35.3cm 厚さ:37.5cm 重さ:15.9 kg | - | - | M9102 M9102LL/B M9102LL/D | |
Macintosh Color Display | 発売日 1992.12 生産終了日 1993.9 カラー | 14インチ 14インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | - | 高さ:33cm 幅:34cm 厚さ:35.6cm 重さ:10.9 kg | - | - | M1212 M1198LL/A | |
Macintosh 16-inch Color | 発売日 1991.10 生産終了日 1994.4 カラー | 17インチ 17インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 832 x 624 @ 75 Hz PPI: 70 dpi | DB-15 | ADB × 2 3.5mmアナログオーディオ入力 × 1 3.5mmアナログオーディオ出力 × 1 | 高さ:41.9cm 幅:40.6cm 厚さ:44.7cm 重さ:22.7 kg | - | - | M1298 M1044LL/A | |
Macintosh 21-inch Color | 発売日 1991.10 生産終了日 1994.3 カラー | 21インチ 21インチカラーCRTディスプレイ 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 79 dpi | 13W3 | 3 × ADB | 高さ:47cm 幅:49.8cm 厚さ:53cm 重さ:36.2 kg | - | - | M3502 M5812LL/A | |
Macintosh 12-inch Monochrome | 発売日 1990.12 生産終了日 1993.10 カラー | 12インチ 12インチモノクロームCRTディスプレイ 640 x 480 @ 67 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | 高さ:31cm 幅:36.5cm 厚さ:25.9cm 重さ:7.3 kg | - | $399 | M1050 M0298LL/A | |
Macintosh 12-inch RGB | 発売日 1990.10 生産終了日 1993.3 カラー | 12インチ 12インチRGBカラーCRTディスプレイ 512 x 384 @ 60 Hz PPI: 64 dpi | DB-15 | - | 高さ:31cm 幅:36.5cm 厚さ:25.3cm 重さ:15.9 kg | - | - | M1296 M0297LL/A | |
Apple Two-Page Monochrome | 発売日 1989.3 生産終了日 1992.12 カラー | 21インチ 21インチモノクロームCRTディスプレイ 1152 x 870 @ 75 Hz PPI: 77 dpi | 13W3 | - | 高さ:48.5cm 幅:49.8cm 厚さ:47.2cm 重さ:27.2 kg | - | $2,149 | M0402(リビジョンA) M1025(リビジョンB) | |
Macintosh Portrait Display | 発売日 1989.3 生産終了日 1992.12 カラー | 15インチ 15インチポートレートモノクロームCRTディスプレイ 640 x 870 PPI: 77 dpi | 13W3 | 3 × ADB | 高さ:33.3cm 幅:29.2cm 厚さ:37.8cm 重さ:15.9 kg | - | - | M0404(リビジョンA) M1030(リビジョンB) | |
AppleColor High-Resolution RGB | 発売日 1987.3 生産終了日 1992.12 カラー | 13インチ 13インチトリニトロンカラーCRTディスプレイ 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 69 dpi | DB-15 | - | 高さ:27.9cm 幅:34.3cm 厚さ:40.6cm 重さ:15.4 kg | - | $1647 | M0401(リビジョンA) M1297(リビジョンB) M0401LL/B | |
Apple High-Resolution Monochrome | 発売日 1987.3 生産終了日 1991.2 カラー | 12インチ 12インチモノクロームCRTディスプレイ 640 x 480 @ 66.7 Hz PPI: 76 dpi | DB-15 | - | 高さ:25.4cm 幅:31cm 厚さ:36.6cm 重さ:7.7 kg | - | - | M0400 | |
AppleColor RGB Monitor | 発売日 1986.9 生産終了日 1992.12 カラー | 12インチ 12インチアナログRGBカラーCRTディスプレイ 最大640 x 200ピクセル | DB-15 | - | 高さ:27.9cm 幅:34.3cm 厚さ:40.6cm 重さ:12.5 kg | - | - | A2M6014 | |
Apple Monochrome Monitor | 発売日 1986.9 生産終了日 1992.12 カラー | 12インチ 12インチモノクロームCRTディスプレイ(コンポジット) 560 x 192ドット(Apple IIcApple IIc Plus)640 x 200ドット(Apple IIGS) | RCAピンジャック | - | 高さ:25.5cm 幅:31cm 厚さ:37.5cm 重さ:8.16 kg | - | - | A2M6016 | |
Apple Monochrome Monitor IIe | 発売日 1986.9 生産終了日 1992.12 カラー | 12インチ 12インチモノクロームCRTディスプレイ 560 x 192ドット(Apple IIe) | RCAピンジャック | - | 高さ:27cm 幅:37cm 厚さ:31.8cm 重さ:8.16 kg | - | - | A2M6017 | |
ColorMonitor IIe/IIc | 発売日 1985.9 カラー | 14インチ 14インチカラーCRTディスプレイ 最大640 x 200ピクセル | RCAピンジャック | - | 高さ:31.5cm 幅:36.7cm 厚さ:36.5cm 重さ:12.5 kg | ColorMonitor IIe: 31.5 × 36.7 × 36.5 cm, 12.5 kg; ColorMonitor IIc: 31.5 × 34 × 36.5 cm, 12.5 kg | $399 | A2M2056 (ColorMonitor IIe) A2M4043 (ColorMonitor IIc) | |
AppleColor Composite Monitor IIe / AppleColor Composite Monitor | 発売日 1985.9 カラー | 14インチ 14インチコンポジット映像カラーCRTディスプレイ 最大640 x 200ピクセル | RCAピンジャック | - | 高さ:31.5cm 幅:36.6cm 厚さ:36.6cm 重さ:12.5 kg | A2M6021: 31.5 × 36.6 × 36.6 cm, 12.5 kg; A2M6020: 31.5 × 31.5 × 36.6 cm, 12.5 kg | $379 | A2M6021 (AppleColor Composite Monitor IIe) A2M6020 (AppleColor Composite Monitor) | |
AppleColor Monitor 100 | 発売日 1984.7 生産終了日 1986 カラー | 12インチ 12インチRGBカラーCRTディスプレイ 中央部600 TV本・四隅416 TV本 | DB-15 | - | 高さ:28.83cm 幅:37.1cm 厚さ:28.27cm 重さ:11.5 kg | - | - | A9M0308 | |
Apple Monitor IIc | 発売日 1984.4 生産終了日 1990.11 カラー | 9インチ 9インチモノクロームCRTディスプレイ 800 TV本 | RCAピンジャック | - | 高さ:18.5cm 幅:24.1cm 厚さ:25.9cm 重さ:5 kg | - | $199 | G090S A2M4090 | |
Apple IIc Flat Panel Display | 発売日 1984.4 生産終了日 1990.11 カラー | 7インチ 7インチモノクロームフラットパネルLCDディスプレイ 560 x 192ピクセル | DB-15 | - | 高さ:15.2cm 幅:29.2cm 厚さ:3.8cm 重さ:1.1 kg | - | $595 | A2M4022 | |
Apple Monitor II | 発売日 1983.11 生産終了日 1993.11 カラー | 12インチ 12インチグリーンモノクロームCRTディスプレイ 中央部900 TV本・四隅800 TV本 | RCAピンジャック | - | 高さ:27cm 幅:37cm 厚さ:31.8cm 重さ:8.5 kg | - | $300 | A2M2010 | |
Apple Monitor III | 発売日 1980.5 生産終了日 1985.9 カラー | 12インチ 12インチモノクロームCRTディスプレイ(ホワイト/グリーン蛍光体) 中央部700 TV本・四隅500 TV本 | RCAピンジャック | - | 高さ:27cm 幅:43.7cm 厚さ:31.8cm 重さ:7.5 kg | - | - | A3M0006 A3M0039 |




