iMac iMac Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/09/22
デバイス数:61
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | 接続 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | チップ/メモリ/GPU | 製造プロセス/ニューラルエンジン | 画面仕様 | 画面仕様 | ポート | 接続 | サイズ・重量 | モデル番号 | セキュリティチップ | モデル識別子 | FCC ID | ドキュメント | |
![]() iMac | 発売日 2024.10.28 対応OS macOS 15〜最新 カラー | M4 (4P+6E Core) 高性能コア: 4.41GHz × 4 高効率コア: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 メモリ: 16GB 24GB 32GB ユニファイドメモリ: 16GB24GB32GB メモリタイプ: LPDDR5X (7500 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N3E ニューラルエンジン: 16コア38 TOPS | 24インチ 4.5K Retinaディスプレイ 解像度: 4480 x 2520 PPI: 218 カラー: True Tone、広色(P3) | Thunderbolt 4(最大40Gb/s): 4個(40Gb/s) ギガビットEthernet× 1(オプション): 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 電源: 143W | 高さ:54.7cm 幅:46.1cm 厚さ:14.7cm 重さ:4.44kg | A3137 | / | Mac16,3 | |||
![]() iMac | 発売日 2024.10.28 対応OS macOS 15〜最新 カラー | M4 (4P+4E Core) 高性能コア: 4.41GHz × 4 高効率コア: 2.89GHz × 4 GPU: Apple G16G × 8 メモリ: 16GB 24GB 32GB ユニファイドメモリ: 16GB24GB32GB メモリタイプ: LPDDR5X (7500 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB | 製造プロセス: TSMC N3E ニューラルエンジン: 16コア38 TOPS | 24インチ 4.5K Retinaディスプレイ 解像度: 4480 x 2520 PPI: 218 カラー: True Tone、広色(P3) | Thunderbolt 4(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) ギガビットEthernet× 1(オプション): 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 電源: 143W | 高さ:54.7cm 幅:46.1cm 厚さ:14.7cm 重さ:4.42kg | A3247 | / | Mac16,2 | |||
![]() iMac | 発売日 2023.10.31 対応OS macOS 13〜最新 カラー | M3 (4P+4E Core) 高性能コア: 4.05GHz × 4 高効率コア: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 メモリ: 8GB 16GB 24GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB24GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N3B ニューラルエンジン: 16コア18 TOPS | 24インチ 4.5K Retinaディスプレイ 解像度: 4480 x 2520 PPI: 218 カラー: True Tone、広色(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-C(最大10Gbps): 2個(10Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 電源: 143W | 高さ:54.7cm 幅:46.1cm 厚さ:14.7cm 重さ:4.48kg | A2873 | / | Mac15,5 | |||
![]() iMac | 発売日 2023.10.31 対応OS macOS 13〜最新 カラー | M3 (4P+4E Core) 高性能コア: 4.05GHz × 4 高効率コア: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8 メモリ: 8GB 16GB 24GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB24GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB | 製造プロセス: TSMC N3B ニューラルエンジン: 16コア18 TOPS | 24インチ 4.5K Retinaディスプレイ 解像度: 4480 x 2520 PPI: 218 カラー: True Tone、広色(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 電源: 143W | 高さ:54.7cm 幅:46.1cm 厚さ:14.7cm 重さ:4.43kg | A2874 | / | Mac15,4 | |||
![]() iMac | 発売日 2021.05.22 対応OS macOS 11〜最新 カラー | M1 (4P+4E Core) 高性能コア: 3.20GHz × 4 高効率コア: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 8 メモリ: 8GB 16GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR4X (4266 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N5 ニューラルエンジン: 16コア11 TOPS | 24インチ 4.5K Retinaディスプレイ 解像度: 4480 x 2520 PPI: 218 カラー: True Tone、広色(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-C(最大10Gbps): 2個(10Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 電源: 143W | 高さ:54.7cm 幅:46.1cm 厚さ:14.7cm 重さ:4.46/4.48kg | A2438 | / | iMac21,1 | |||
iMac | 発売日 2021.05.22 対応OS macOS 11〜最新 カラー | M1 (4P+4E Core) 高性能コア: 3.20GHz × 4 高効率コア: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7 メモリ: 8GB 16GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR4X (4266 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB | 製造プロセス: TSMC N5 ニューラルエンジン: 16コア11 TOPS | 24インチ 4.5K Retinaディスプレイ 解像度: 4480 x 2520 PPI: 218 カラー: True Tone、広色(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) Gigabit Ethernet: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 電源: 143W | 高さ:54.7cm 幅:46.1cm 厚さ:14.7cm 重さ:4.46/4.48kg | A2439 | / | iMac21,2 | |||
iMac (Retina 5K、27インチ、2020) | 発売日 2020.08.05 対応OS macOS 10.15→macOS 26 カラー | Intel 6-Core i5 i5-10500 Intel 6-Core i5 i5-10600 Intel 8-Core i7 i7-10700K Intel 10-Core i9 i9-10900 グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB64GB128GB メモリタイプ: DDR4 (2666 MHz) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | 製造プロセス: Intel 14nm (Comet Lake) | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: True Tone、広色(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet × 1(10Gbオプション): 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 高さ:65cm 幅:51.6cm 厚さ:20.3cm 重さ:8.92kg | A2115 | Apple T2セキュリティチップ | iMac20,1 iMac20,2 | |||
iMac (Retina 5K、27インチ、2019) | 発売日 2019.03.20 対応OS macOS 10.14→macOS 15 カラー | Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i5 i5-8600 Intel 6-Core i5 i5-9600K Intel 8-Core i9 i9-9900K グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB64GB メモリタイプ: DDR4 (2666 MHz) ストレージ: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Coffee Lake) | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: 広色ディスプレイ(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 高さ:51.6cm 幅:65cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.42kg | A2115 | Apple T2セキュリティチップ | iMac19,1 | |||
iMac (Retina 4K、21.5インチ、2019) | 発売日 2019.03.20 対応OS macOS 10.14→macOS 15 カラー | Intel 4-Core i3 i3-8100 Intel 6-Core i5 i5-8500 Intel 6-Core i7 i7-8700 グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR4 (2400/2666 MHz) ストレージ: 256GB SSD1TB Fusion Drive | 製造プロセス: Intel 14nm (Coffee Lake) | 21.5インチ 4K Retinaディスプレイ 解像度: 4096 x 2304 PPI: 219 カラー: 広色ディスプレイ(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 高さ:52.8cm 幅:45cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.44kg | A2116 | Apple T2セキュリティチップ | iMac19,2 | |||
iMac Pro (2017) | 発売日 2017.06.06 対応OS macOS 10.13→macOS 15 カラー | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2140B 10-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2150B 14-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2170B 18-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-2190B グラフィック: メモリ: 32GB64GB128GB256GB メモリタイプ: DDR4 ECC (2666 MHz) ストレージ: 1TB SSD2TB SSD4TB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Skylake) | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: 広色ディスプレイ(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 4個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) 10Gb Ethernet: 1個 SDXCカードスロット(UHS-II): 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 高さ:51.6cm 幅:65cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.7kg | A1862 | Apple T2セキュリティチップ | iMacPro1,1 | |||
iMac (Retina 5K、27インチ、2017) | 発売日 2017.06.06 対応OS macOS 10.12→macOS 13 カラー | Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i5 i5-7600 Intel 4-Core i5 i5-7600K Intel 4-Core i7 i7-7700K グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB64GB メモリタイプ: DDR4 (2400 MHz) ストレージ: 1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD2TB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Kaby Lake) | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: 広色ディスプレイ(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 高さ:51.6cm 幅:65cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.44kg | A1419 | / | iMac18,3 | 未記録 | ||
iMac (Retina 4K、21.5インチ、2017) | 発売日 2017.06.06 対応OS macOS 10.12→macOS 13 カラー | Intel 4-Core i5 i5-7400 Intel 4-Core i5 i5-7500 Intel 4-Core i7 i7-7700 グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR4 (2400 MHz) ストレージ: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5インチ 4K Retinaディスプレイ 解像度: 4096 x 2304 PPI: 219 カラー: 広色ディスプレイ(P3) | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 高さ:45cm 幅:52.8cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.66kg | A1418 | / | iMac18,2 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、2017) | 発売日 2017.06.06 対応OS macOS 10.12→macOS 13 カラー | Intel 2-Core i5 i5-7360U グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: DDR4 (2133 MHz) ストレージ: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Kaby Lake) | 21.5インチ LED 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Thunderbolt 3(最大40Gb/s): 2個(40Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 高さ:45cm 幅:52.8cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.44kg | A1418 | / | iMac18,1 | 未記録 | ||
iMac (Retina 5K、27インチ、Late 2015) | 発売日 2015.10.14 対応OS OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-6500 Intel 4-Core i5 i5-6600 Intel 4-Core i7 i7-6700K グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR3 (1867 MHz) ストレージ: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Skylake) | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: sRGB | Thunderbolt 2(最大20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:65cm 幅:51.6cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.54kg | A1419 | - | iMac17,1 | 未記録 | ||
iMac (Retina 4K、21.5インチ、Late 2015) | 発売日 2015.10.14 対応OS OS X 10.11→macOS 12 | Intel 4-Core i5 i5-5675R Intel 4-Core i7 i7-5775R グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR3 (1867 MHz) ストレージ: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5インチ LED 解像度: 4096 x 2304 PPI: 219 カラー: sRGB | Thunderbolt 2(最大20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:52.8cm 幅:45cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.68kg | A1418 | - | iMac16,2 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、Late 2015) | 発売日 2015.10.14 対応OS OS X 10.11→macOS 12 | Intel 2-Core i5 i5-5250U Intel 2-Core i5 i5-5575R グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR3 (1867 MHz) ストレージ: 1TB1TB Fusion Drive2TB Fusion Drive256GB SSD | 製造プロセス: Intel 14nm (Broadwell) | 21.5インチ LED 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Thunderbolt 2(最大20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:52.8cm 幅:45cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.68kg | A1418 | - | iMac16,1 | 未記録 | ||
iMac (Retina 5K、27インチ、Mid 2015) | 発売日 2015.05.20 対応OS OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4590 グラフィック: オプションの4.0GHzクアッドコアIntel Core i7(Turbo Boost最大4.4GHz) メモリ: 8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR3 (1600 MHz) ストレージ: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: sRGB | Thunderbolt 2(最大20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:65cm 幅:51.6cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | 未記録 | ||
iMac (Retina 5K、27インチ、Late 2014) | 発売日 2014.10.17 対応OS OS X 10.10→macOS 11 | Intel 4-Core i5 i5-4690 Intel 4-Core i7 i7-4790K グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR3 (1600 MHz) ストレージ: 1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 27インチ 5K Retinaディスプレイ 解像度: 5120 x 2880 PPI: 218 カラー: sRGB | Thunderbolt 2(最大20Gb/s): 2個(20Gb/s) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:65cm 幅:51.6cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.54kg | A1419 | - | iMac15,1 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、Mid 2014) | 発売日 2014.06.19 対応OS OS X 10.9→macOS 11 | Intel 2-Core i5 i5-4260U グラフィック: メモリ: 8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 500GB1TB1TB Fusion Drive256GB SSD | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 21.5インチ LED 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Thunderbolt(最大10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:52.8cm 幅:45cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.68kg | A1418 | - | iMac14,4 | 未記録 | ||
iMac (27インチ、Late 2013) | 発売日 2013.09.25 対応OS OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570 Intel 4-Core i5 i5-4670 Intel 4-Core i7 i7-4771 グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR3 (1600 MHz) ストレージ: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD1TB SSD | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 27インチ LED 解像度: 2560 x 1440 PPI: 109 カラー: sRGB | Thunderbolt(最大10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:65cm 幅:51.6cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.54kg | A1419 | - | iMac14,2 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、Late 2013) | 発売日 2013.09.25 対応OS OS X 10.8→macOS 10.15 | Intel 4-Core i5 i5-4570R Intel 4-Core i5 i5-4570S Intel 4-Core i7 i7-4770S グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: DDR3 (1600 MHz) ストレージ: 1TB1TB Fusion Drive256GB SSD512GB SSD | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 21.5インチ LED 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Thunderbolt(最大10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:52.8cm 幅:45cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.68kg | A1418 | - | iMac14,1 iMac14,3 | 未記録 | ||
iMac (27インチ、Late 2012) | 発売日 2012.10 対応OS OS X 10.8→macOS 10.15 カラー | Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i5 i5-3470 Intel 4-Core i7 i7-3770 グラフィック: メモリ: 8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR3 (1600 MHz) ストレージ: 1TB3TB1TB Fusion Drive3TB Fusion Drive768GB SSD | 製造プロセス: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 27インチ IPSテクノロジー搭載LEDバックライトディスプレイ 解像度: 2560 x 1440 PPI: 109 カラー: sRGB | Thunderbolt(最大10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック(アナログ/光コンボ): 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:51.6cm 幅:65cm 厚さ:20.3cm 重さ:9.54kg | A1419 | / | iMac13,2 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、Late 2012) | 発売日 2012.10 対応OS OS X 10.8→macOS 10.15 カラー | Intel 4-Core i5 i5-3330S Intel 4-Core i5 i5-3470S Intel 4-Core i7 i7-3770S グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: DDR3 (1600 MHz) ストレージ: 1TB1TB Fusion Drive | 製造プロセス: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 21.5インチ IPSテクノロジー搭載LEDバックライトディスプレイ 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Thunderbolt(最大10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 3.0: 4個(5Gbps) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック(アナログ/光コンボ): 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 高さ:45cm 幅:52.8cm 厚さ:17.5cm 重さ:5.68kg | A1418 | / | iMac13,1 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、Late 2011) | 発売日 2011.08.08 対応OS OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | Intel 2-Core i3 i3-2100 グラフィック: メモリ: 2GB8GB メモリタイプ: DDR3 (1333 MHz) ストレージ: 250GB | 製造プロセス: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5インチ LEDバックライト搭載ワイドスクリーンTFT LCD(光沢) 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmアナログ/光コンボヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: - 電源: 205W | 高さ:45.1cm 幅:52.8cm 厚さ:18.85cm 重さ:9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | 未記録 | ||
iMac (27インチ、Mid 2011) | 発売日 2011.05 対応OS OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | Intel 4-Core i5 i5-2400 Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600 グラフィック: メモリ: 4GB8GB16GB メモリタイプ: DDR3 (1333 MHz) ストレージ: 1TB2TB256GB SSD | 製造プロセス: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 27インチ LEDバックライト搭載ワイドスクリーンTFT LCD(光沢) 解像度: 2560 x 1440 PPI: 109 カラー: sRGB | Thunderbolt(最大10Gbps): 2個(10Gbps) USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmアナログ/光コンボヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 310W | 高さ:51.7cm 幅:65cm 厚さ:20.7cm 重さ:13.8kg | A1312 | / | iMac12,2 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、Mid 2011) | 発売日 2011.05 対応OS OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | Intel 4-Core i5 i5-2400S Intel 4-Core i5 i5-2500S Intel 4-Core i7 i7-2600S グラフィック: メモリ: 4GB8GB16GB メモリタイプ: DDR3 (1333 MHz) ストレージ: 500GB1TB2TB256GB SSD | 製造プロセス: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 21.5インチ LEDバックライト搭載ワイドスクリーンTFT LCD(光沢) 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Thunderbolt(最大10Gbps): 1個(10Gbps) USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmアナログ/光コンボヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 205W | 高さ:45.1cm 幅:52.8cm 厚さ:18.85cm 重さ:9.3kg | A1311 | / | iMac12,1 | 未記録 | ||
iMac (27インチ、Mid 2010) | 発売日 2010.07 対応OS OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | 2-Core Core i3 Core i3-550 2-Core Core i5 Core i5-680 4-Core Core i5 Core i5-760 4-Core Core i7 Core i7-870 グラフィック: メモリ: 4GB8GB16GB メモリタイプ: DDR3 (1333 MHz) ストレージ: 1TB2TB256GB SSD | 製造プロセス: 32 nm (Clarkdale)·Core i3-550/i5-680 45 nm (Lynnfield)·Core i5-760/i7-870 | 27インチ LEDバックライト搭載ワイドスクリーンTFT LCD(光沢) 解像度: 2560 x 1440 PPI: 109 カラー: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmアナログ/光コンボヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 365W | 高さ:51.7cm 幅:65cm 厚さ:20.7cm 重さ:13.8kg | A1312 | / | iMac11,3 | 未記録 | ||
iMac (21.5インチ、Mid 2010) | 発売日 2010.07 対応OS OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | 2-Core Core i3 Core i3-540 / 550 2-Core Core i5 Core i5-680 グラフィック: メモリ: 4GB8GB16GB メモリタイプ: DDR3 (1333 MHz) ストレージ: 500GB1TB2TB | 製造プロセス: 32 nm (Clarkdale) | 21.5インチ LEDバックライト搭載ワイドスクリーンTFT LCD(光沢) 解像度: 1920 x 1080 PPI: 103 カラー: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1個 SDXCカードスロット: 1個 3.5 mmアナログ/光コンボヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 241W | 高さ:45.1cm 幅:52.8cm 厚さ:18.85cm 重さ:9.3kg | A1311 | / | iMac11,2 | 未記録 | ||
iMac (27インチ、Late 2009) | 発売日 2009.10 対応OS OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | 2-Core Core Core 2 Duo E7600 / E8600 4-Core Core i5 Core i5-750 4-Core Core i7 Core i7-860 グラフィック: メモリ: 4GB8GB16GB メモリタイプ: DDR3 (1066 MHz) ストレージ: 1TB2TB | 製造プロセス: 45 nm (Wolfdale)·Core 2 Duo E7600/E8600 45 nm (Lynnfield)·Core i5-750/i7-860 | 27インチ LEDバックライト搭載ワイドスクリーンTFT LCD(光沢) 解像度: 2560 x 1440 PPI: 109 カラー: sRGB | Mini DisplayPort: 1個 USB-A 2.0: 4個(480Mbps) Firewire 800: 1個(800Mb/s) Gigabit Ethernet: 1個 SDカードスロット: 1個 3.5 mmアナログ/光コンボヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi (AirPort Extreme) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR 電源: 365W | 高さ:51.7cm 幅:65cm 厚さ:20.7cm 重さ:13.8kg | A1312 | / | iMac10,1 iMac11,1 | 未記録 | ||
