Mac Pro Mac Pro Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/09/19
デバイス数:13
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | 接続 | ファームウェア/電源 | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | チップ/メモリ/GPU | 対応最大ディスプレイ | 外部解像度 | ポート | 接続 | ファームウェア | 電源 | 製造プロセス/ニューラルエンジン | サイズ・重量 | モデル番号 | モデル識別子 | FCC ID | ドキュメント | |
![]() Mac Pro | 発売日 2023.06.06 対応OS macOS 13〜最新 カラー | M2 Ultra 高性能コア: 3.5 GHz × 16 高効率コア: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 メモリ: 64GB 128GB 192GB ユニファイドメモリ: 64GB128GB192GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 1TB2TB4TB8TB メモリ帯域幅: 800 GB/s | Display Support 構成18台 4K 60Hz×8 構成26台 6K 60Hz×6 構成33台 8K 60Hz×3 | 最大7680 x 4320 @ 60Hzに対応 | Thunderbolt 4: 8個(最大40Gb/s) USB-A: 3個(最大5Gbps) 10Gb Ethernetポート: 2個 HDMI 2.1: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 電源: 1280W | ファームウェア対応:Apple iBoot ファームウェア更新ポート:筐体上面、電源ボタンから最も遠いUSB-Cポート ドライブインターフェース:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 拡張スロット:7つのPCIeスロット(フルレングスGen 4が6つ:2x16 + 4x8。ハーフレングスGen 3 x4が1つ、Apple I/Oカードが占有) メディアドライブ:内蔵光学式ドライブなし | 電源:1280W バックアップバッテリー:3 V BR1632A lithium ライン電圧:100-120V AC or 200-240V AC 消費電力:アイドル時47W、最大300W(60コアGPU) アイドル時49W、最大330W(76コアGPU) | 製造プロセス: TSMC N5P ニューラルエンジン: 32コア、31.6 TOPS | 高さ:52.9cm 幅:21.8cm 厚さ:45cm 重さ:16.86kg | A2786 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro | 発売日 2023.06.06 対応OS macOS 13〜最新 カラー | M2 Ultra 高性能コア: 3.5 GHz × 16 高効率コア: 2.4 GHz × 8 GPU: Apple G15C × 60/76 メモリ: 64GB 128GB 192GB ユニファイドメモリ: 64GB128GB192GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 1TB2TB4TB8TB メモリ帯域幅: 800 GB/s | Display Support 構成18台 4K 60Hz×8 構成26台 6K 60Hz×6 構成33台 8K 60Hz×3 | 最大7680 x 4320 @ 60Hzに対応 | Thunderbolt 4: 8個(最大40Gb/s) USB-A: 3個(最大5Gbps) 10Gb Ethernetポート: 2個 HDMI 2.1: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 電源: 1280W | ファームウェア対応:Apple iBoot ファームウェア更新ポート:筐体前面、電源ボタンに最も近いUSB-Cポート ドライブインターフェース:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 拡張スロット:7つのPCIeスロット(フルレングスGen 4が6つ:2x16 + 4x8。ハーフレングスGen 3 x4が1つ、Apple I/Oカードが占有) メディアドライブ:内蔵光学式ドライブなし | 電源:1280W バックアップバッテリー:3 V BR1632A lithium ライン電圧:100-120V AC or 200-240V AC 消費電力:アイドル時47W、最大300W(60コアGPU) アイドル時49W、最大330W(76コアGPU) | 製造プロセス: TSMC N5P ニューラルエンジン: 32コア、31.6 TOPS | 高さ:22.02cm 幅:48.2cm 厚さ:53.95cm 重さ:17.21kg | A2787 | Mac14,8 | ||
![]() Mac Pro (2019) | 発売日 2019.06.04 対応OS macOS 10.15→macOS 26 カラー | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M グラフィック: 最大2基のMPXモジュール(Duoカード使用時は最大4基のGPU) メモリ: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB メモリタイプ: DDR4 ECC(8コアは2666MHz、12コア以上は2933MHz) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Display Support 構成112台 4K 60Hz×12 構成26台 5K 60Hz×6 | 最大6016 x 3384 @ 60Hzに対応 | Thunderbolt 3: 4個(最大40Gb/s) USB-A: 2個(最大5Gbps) 10Gb Ethernetポート: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 電源: 1400W | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ファームウェア更新ポート:筐体上面、電源ボタンから最も遠いUSB-Cポート ドライブインターフェース:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 拡張スロット:8x PCIe 3.0スロット(3xの両幅x16、1xの両幅x8、1x x16、2x x8。1xのハーフレングスx4はApple I/Oカードが占有) メディアドライブ:内蔵光学式ドライブなし | 電源:1400W ライン電圧:100-120V AC or 200-240V AC | 製造プロセス: Intel 14nm (Cascade Lake) | 高さ:52.9cm 幅:21.8cm 厚さ:45cm 重さ:18kg | A1991 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (ラック、2019) | 発売日 2019.06.04 対応OS macOS 10.15→macOS 26 カラー | 8-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3223 12-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3235 16-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3245 24-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3265M 28-Core Intel Xeon W Intel Xeon W-3275M グラフィック: 最大2基のMPXモジュール(Duoカード使用時は最大4基のGPU) メモリ: 32GB48GB96GB192GB284GB768GB1.5TB メモリタイプ: DDR4 ECC(8コアは2666MHz、12コア以上は2933MHz) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB4TB8TB | Display Support 構成112台 4K 60Hz×12 構成26台 5K 60Hz×6 | 最大6016 x 3384 @ 60Hzに対応 | Thunderbolt 3: 4個(最大40Gb/s) USB-A: 2個(最大5Gbps) 10Gb Ethernetポート: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 電源: 1400W | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ファームウェア更新ポート:筐体前面、電源ボタンに最も近いUSB-Cポート ドライブインターフェース:2 - 6.0 Gbps Serial ATA (SATA), 2 - Apple NAND module 拡張スロット:8x PCIe 3.0スロット(3xの両幅x16、1xの両幅x8、1x x16、2x x8。1xのハーフレングスx4はApple I/Oカードが占有) メディアドライブ:内蔵光学式ドライブなし | 電源:1400W ライン電圧:100-120V AC or 200-240V AC | 製造プロセス: Intel 14nm (Cascade Lake) | 高さ:22.02cm 幅:48.2cm 厚さ:53.95cm 重さ:17.6kg | A2304 | MacPro7,1 | ||
![]() Mac Pro (Late 2013) | 発売日 2013.06.10 対応OS OS X 10.9→macOS 12 カラー | 4-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1620 v2 6-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1650 v2 8-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-1680 v2 12-Core Intel Xeon E5 Intel Xeon E5-2697 v2 グラフィック: 全ラインナップにデュアルワークステーションGPUを標準搭載 メモリ: 12GB16GB32GB64GB メモリタイプ: DDR3 ECC (1866 MHz) ストレージ: 256GB512GB1TB | Display Support 構成16台 2K 60Hz×6 構成23台 5K 60Hz×3 | 最大6016 x 3384 @ 60Hzに対応 | Thunderbolt 2: 6個(最大20Gb/s) USB-A: 4個(最大5Gbps) ギガビットEthernetポート: 2個 HDMI 1.4: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 電源: 450W | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:専用(PCIe 2.0 x4、AHCI) 拡張スロット:なし(外付けPCIe拡張用にThunderbolt 2 × 6) メディアドライブ:内蔵光学式ドライブなし | 電源:450W ライン電圧:100-240V AC 消費電力:43W(アイドル時)、240W(CPU最大)、300 W(最大) | 製造プロセス: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 高さ:25.1cm 幅:16.7cm 厚さ:16.7cm 重さ:5kg | A1481 | MacPro6,1 | 未記録 | |
Mac Pro (Mid 2012) | 発売日 2012.06.12 対応OS OS X 10.8→macOS 10.14 カラー | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 グラフィック: 最大2枚のHD 5770カードに対応(最大6台のディスプレイを駆動) メモリ: 6GB8GB12GB16GB24GB32GB48GB64GB メモリタイプ: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) ストレージ: 512GB1TB2TB | Display Support 構成16台 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 Mini DP: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 拡張スロット:4x PCIe 2.0スロット(3つ空き:1x x16 + 2x x4。1xの両幅x16はグラフィックスカードが占有) メディアドライブ:18倍速SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium ライン電圧:100-240V AC 消費電力:アイドル時125W、CPU最大時387W | 製造プロセス: Intel 32nmまたは45nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記録 | |
Mac Pro Server (Mid 2012) | 発売日 2012.06 対応OS Mac OS X Server 10.7.3→macOS 10.14.6 カラー | 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 6 × 2-Core Intel Intel Xeon E5645 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5675 グラフィック: 最大2枚のHD 5770カードに対応(最大6台のディスプレイを駆動) メモリ: 8GB(標準)16GB32GB64GB メモリタイプ: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) 最大メモリ: 公式64GB。実質64GB(6コア)/ 128GB(12コア) ストレージ: 1TB × 2(標準)2TB512GB SSD | Display Support 構成16台 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 Mini DP: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 拡張スロット:4x PCIe 2.0スロット(3つ空き:1x x16 + 2x x4。1xの両幅x16はグラフィックスカードが占有) メディアドライブ:18倍速SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium ライン電圧:100-240V AC 消費電力:アイドル時125W、CPU最大時387W | 製造プロセス: Intel 32nmまたは45nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記録 | |
Mac Pro (Mid 2010) | 発売日 2010.07 対応OS OS X 10.7→macOS 10.14 カラー | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 グラフィック: 最大2枚のHD 5770カードに対応(最大6台のディスプレイを駆動) メモリ: 3GB6GB8GB12GB16GB24GB32GB メモリタイプ: DDR3 ECC (1066 MHz) ストレージ: 512GB1TB2TB | Display Support 構成16台 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 Mini DP: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 拡張スロット:4x PCIe 2.0スロット(3つ空き:1x x16 + 2x x4。1xの両幅x16はグラフィックスカードが占有) メディアドライブ:18倍速SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium ライン電圧:100-240V AC 消費電力:アイドル時125W、CPU最大時387W | 製造プロセス: Intel 32nmまたは45nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記録 | |
Mac Pro Server (Mid 2010) | 発売日 2010.11 対応OS Mac OS X Server 10.6.4→macOS 10.14.6 カラー | 4-Core Intel Intel Xeon W3530 4-Core Intel Intel Xeon W3565 6-Core Intel Intel Xeon W3680 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5620 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5650 6 × 2-Core Intel Intel Xeon X5670 グラフィック: 最大2枚のHD 5770カードに対応(最大6台のディスプレイを駆動) メモリ: 8GB(標準)16GB32GB64GB メモリタイプ: DDR3 ECC (1066/1333 MHz) 最大メモリ: 公式32GB(4コア)/ 64GB(8/12コア)。実質64GB(4コア)/ 128GB(8/12コア) ストレージ: 1TB × 2(標準)2TB512GB SSD | Display Support 構成16台 2K 60Hz×6 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 Mini DP: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 拡張スロット:4x PCIe 2.0スロット(3つ空き:1x x16 + 2x x4。1xの両幅x16はグラフィックスカードが占有) メディアドライブ:18倍速SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium ライン電圧:100-240V AC 消費電力:アイドル時125W、CPU最大時387W | 製造プロセス: Intel 32nmまたは45nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro5,1 | 未記録 | |
Mac Pro (Early 2009) | 発売日 2009.03 対応OS OS X 10.6→macOS 10.11 カラー | 4-Core Intel Intel Xeon W3520 4-Core Intel Intel Xeon W3540 4-Core Intel Intel Xeon W3580 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5520 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5550 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5570 グラフィック: 最大4枚のグラフィックスカードに対応(最大8台のディスプレイを駆動) メモリ: 3GB6GB16GB32GB メモリタイプ: DDR3 ECC (1066 MHz) ストレージ: 640GB1TB2TB | Display Support 構成18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 4個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 Mini DP: 1個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) 拡張スロット:4x PCIe 2.0スロット(3つ空き:1x x16 + 2x x4。1xの両幅x16はグラフィックスカードが占有) メディアドライブ:18倍速SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium ライン電圧:100-240V AC 消費電力:145W(アイドル時)、386W(CPU最大) | 製造プロセス: Intel 45nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:18.1/18.7kg | A1289 | MacPro4,1 | 未記録 | |
Mac Pro (Early 2008) | 発売日 2008.01 対応OS OS X 10.5→macOS 10.11 カラー | 4/8-Core Intel Intel Xeon E5462 4 × 2-Core Intel Intel Xeon E5472 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5482 グラフィック: 最大4枚のグラフィックスカードに対応(最大8台のディスプレイを駆動) メモリ: 2GB4GB8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR2 ECC FB-DIMM (800 MHz) ストレージ: 320GB500GB750GB1TB | Display Support 構成18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2個 FireWire 400: 2個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 拡張スロット:PCIeスロット × 4(PCIe 2.0 x16 × 2、うち1本は両幅;PCIe 1.1 x4 × 2) メディアドライブ:16倍速SuperDrive(DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium ライン電圧:100-120V AC or 200-240V AC 消費電力:115W(アイドル時)、318W(CPU最大) | 製造プロセス: Intel 45nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:18.7kg | A1186 | MacPro3,1 | 未記録 | |
Mac Pro (8 Core) | 発売日 2007.04 対応OS OS X 10.4→macOS 10.7 カラー | 4 × 2-Core Intel Intel Xeon X5365 グラフィック: 最大4枚のグラフィックスカードに対応(最大8台のディスプレイを駆動) メモリ: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR2 ECC FB-DIMM (667 MHz) ストレージ: 250GB500GB750GB | Display Support 構成18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2個 FireWire 400: 2個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 拡張スロット:4x PCIeスロット(1xの両幅x16グラフィックス+3つの空きスロット、レーン幅は設定可能) メディアドライブ:16倍速SuperDrive(DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium (922-6476) ライン電圧:100-120V AC or 200-240V AC 消費電力:アイドル時171W、CPU最大時250W | 製造プロセス: Intel 65nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:19.2kg | A1186 | MacPro2,1 | 未記録 | |
Mac Pro | 発売日 2006.08 対応OS OS X 10.4→macOS 10.7 カラー | 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5130 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5150 2 × 2-Core Intel Intel Xeon 5160 グラフィック: 最大4枚のグラフィックスカードに対応(最大8台のディスプレイを駆動) メモリ: 1GB2GB4GB8GB16GB32GB メモリタイプ: DDR2 ECC FB-DIMM (667 MHz) ストレージ: 160GB250GB500GB750GB | Display Support 構成18台 2K 60Hz×8 | - | FireWire 800: 2個 FireWire 400: 2個 USB-A: 5個(最大480Mbps) ギガビットEthernetポート: 2個 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11n Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | ファームウェア対応:Intel Extensible Firmware Interface (EFI) ドライブインターフェース:4 - 3.0 Gbps Serial ATA (SATA) controllers 拡張スロット:4x PCIeスロット(1xの両幅x16グラフィックス+3つの空きスロット、レーン幅は設定可能) メディアドライブ:16倍速SuperDrive(DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) | バックアップバッテリー:3 V CR2032 lithium (922-6476) ライン電圧:100-120V AC or 200-240V AC 消費電力:アイドル時171W、CPU最大時250W | 製造プロセス: Intel 65nm | 高さ:51.1cm 幅:20.6cm 厚さ:47.5cm 重さ:19.2kg | A1186 | MacPro1,1 | 未記録 |


