MacBook
(Retina、12インチ、2017)MacBook Classic Specs
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/09/19
デバイス数:14
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | 接続 | カメラ | 電源 | センサー | その他 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | チップ/メモリ/GPU | 製造プロセス | 画面仕様 | 画面仕様 | ポート | キーボード/ワイヤレス | カメラ仕様 | バッテリー/駆動時間 | 充電仕様 | ロック解除方法 | サイズ・重量 | モデル番号 | モデル識別子 | FCC ID | ドキュメント | |
![]() | 発売日 2017.06.06 対応OS macOS 10.12→macOS 13 カラー | 2-Core Intel m3 Intel m3-7Y32 Intel 2-Core i5 i5-7Y54 Intel 2-Core i7 i7-7Y75 グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR3 (1866 MHz) ストレージ: 256GB512GB | 製造プロセス: Intel 14nm (Kaby Lake)·Intel m3-7Y32 Intel 14nm (ISA, Kaby Lake)·i5-7Y54/i7-7Y75 | 12インチ IPS 解像度: 2304 x 1440 PPI: 226 カラー: sRGB | USB-C: 1個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 480p | バッテリー容量: 41.4Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-C 充電速度:30W Max | パスコード | 高さ:196.5mm 幅:280.5mm 厚さ:13.1mm 重さ:0.92kg | A1534 | MacBook10,1 | |||
![]() MacBook (Retina、12インチ、2016) | 発売日 2016.04.20 対応OS OS X 10.11→macOS 12 カラー | 2-Core Intel m3 Intel m3-6Y30 2-Core Intel m5 Intel m5-6Y54 2-Core Intel m7 Intel m7-6Y75 グラフィック: メモリ: 8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1866 MHz) ストレージ: 256GB512GB | 製造プロセス: Intel 14nm (Skylake) | 12インチ IPS 解像度: 2304 x 1440 PPI: 226 カラー: sRGB | USB-C: 1個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | バッテリー容量: 41.4Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-C 充電速度:29W Max | パスコード | 高さ:196.5mm 幅:280.5mm 厚さ:13.1mm 重さ:0.92kg | A1534 | MacBook9,1 | |||
![]() MacBook (Retina、12インチ、2015 Early) | 発売日 2015.03.10 対応OS OS X 10.10→macOS 11 カラー | 2-Core Intel M Intel M-5Y31 2-Core Intel M Intel M-5Y51 2-Core Intel M Intel M-5Y71 グラフィック: メモリ: 8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 256GB512GB | 製造プロセス: Intel 14nm (Broadwell) | 12インチ IPS 解像度: 2304 x 1440 PPI: 226 カラー: sRGB | USB-C: 1個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 480p | バッテリー容量: 39.7Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-C 充電速度:29W Max | パスコード | 高さ:196.5mm 幅:280.5mm 厚さ:13.1mm 重さ:0.92kg | A1534 | MacBook8,1 | |||
![]() MacBook (13インチ、2010 Mid) | 発売日 2010.05.19 対応OS Mac OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | 2-Core Core Core 2 Duo P8600 グラフィック: メモリ: 2GB4GB メモリタイプ: DDR3 (1066 MHz) ストレージ: 250GB | 製造プロセス: Intel 45nm (Penryn) | 13.3インチ TFT 解像度: 1280 x 800 PPI: 114 カラー: sRGB | USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 なし: 0個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | バッテリー容量: 63.5Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:60W Max | パスコード | 高さ:231.7mm 幅:330.3mm 厚さ:27.4mm 重さ:2.13kg | A1342 | MacBook7,1 | 未記録 | ||
![]() MacBook (13インチ、2009 Late) | 発売日 2009.10.21 対応OS Mac OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | 2-Core Core Core 2 Duo P7550 グラフィック: メモリ: 2GB メモリタイプ: DDR3 (1066 MHz) 最大メモリ: 公式最大4GB(実際は8GB) ストレージ: 250GB | 製造プロセス: Intel 45nm (Penryn) | 13.3インチ TFT 解像度: 1280 x 800 PPI: 114 カラー: sRGB | USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 なし: 0個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | バッテリー容量: 60Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:60W Max | パスコード | 高さ:231.7mm 幅:330.3mm 厚さ:27.4mm 重さ:2.13kg | A1342 | MacBook6,1 | 未記録 | ||
MacBook (13インチ、2009 Mid) | 発売日 2009.05.28 対応OS Mac OS X 10.5→OS X 10.11 カラー | 2-Core Core Core 2 Duo P7450 グラフィック: メモリ: 2GB メモリタイプ: DDR2 (800 MHz) 最大メモリ: 公式最大4GB(実際は6GB) ストレージ: 160GB | 製造プロセス: Intel 45nm (Penryn) | 13.3インチ TFT 解像度: 1280 x 800 PPI: 114 カラー: sRGB | FireWire 400: 1個(400Mbps) USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 なし: 0個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:60W Max | パスコード | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:27.5mm 重さ:2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | 未記録 | ||
MacBook (13インチ、2009 Early) | 発売日 2009.01.22 対応OS Mac OS X 10.5→OS X 10.11 カラー | 2-Core Core Core 2 Duo P7350 グラフィック: メモリ: 2GB メモリタイプ: DDR2 (667 MHz) 最大メモリ: 公式最大4GB(実際は6GB) ストレージ: 120GB | 製造プロセス: Intel 45nm (Penryn) | 13.3インチ TFT 解像度: 1280 x 800 PPI: 114 カラー: sRGB | FireWire 400: 1個(400Mbps) USB-A: 2個(480Mbps) Mini DP: 1個 なし: 0個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:60W Max | パスコード | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:27.5mm 重さ:2.27kg | A1181 | MacBook5,2 | 未記録 | ||
MacBook (13インチ、アルミニウム、2008 Late) | 発売日 2008.10 対応OS Mac OS X 10.5→OS X 10.11 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P7350 2-Core Intel Intel Core 2 Duo P8600 グラフィック: メモリ: 2GB メモリタイプ: DDR3 (1066 MHz) 最大メモリ: 公式最大4GB(実際は8GB) ストレージ: 160GB250GB | 製造プロセス: 45nm | 13.3インチ LED-backlit glossy widescreen 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | バッテリー容量: 45Wh 駆動時間 | 充電ポート: MagSafe 充電速度:- | - | 重さ:2.04kg | - | MacBook5,1 | - | - | |
MacBook (13インチ、2008 Late) | 発売日 2008.10 対応OS Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 グラフィック: メモリ: 1GB メモリタイプ: DDR2 (667 MHz) 最大メモリ: 公式最大4GB(実際は6GB) ストレージ: 120GB | 製造プロセス: 45nm | 13.3インチ glossy widescreen 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.1 | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 | 充電ポート: MagSafe 充電速度:- | - | 重さ:2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13インチ、2008 Early) | 発売日 2008.02 対応OS Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8100 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T8300 グラフィック: メモリ: 1GB2GB メモリタイプ: DDR2 (667 MHz) 最大メモリ: 公式最大4GB(実際は6GB) ストレージ: 120GB160GB250GB | 製造プロセス: 45nm | 13.3インチ glossy widescreen 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (draft-n) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 | 充電ポート: MagSafe 充電速度:- | - | 重さ:2.27kg | - | MacBook4,1 | - | - | |
MacBook (13インチ、2007 Late) | 発売日 2007.11 対応OS Mac OS X 10.5→Mac OS X 10.7 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7300 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7500 グラフィック: メモリ: 1GB メモリタイプ: DDR2 (667 MHz) 最大メモリ: 公式最大4GB(実際は6GB) ストレージ: 80GB120GB160GB | 製造プロセス: 65nm | 13.3インチ glossy widescreen 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 | 充電ポート: MagSafe 充電速度:- | - | 重さ:2.27kg | - | MacBook3,1 | - | - | |
MacBook (13インチ、2007 Mid) | 発売日 2007.05 対応OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7400 グラフィック: メモリ: 1GB メモリタイプ: DDR2 (667 MHz) 最大メモリ: 公式最大2GB(実際は4GB、使用可能は約3GB) ストレージ: 80GB120GB160GB | 製造プロセス: 65nm | 13.3インチ glossy widescreen 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11n draft Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 | 充電ポート: MagSafe 充電速度:- | - | 重さ:2.31kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13インチ、2006 Late) | 発売日 2006.11 対応OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.7 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T5600 2-Core Intel Intel Core 2 Duo T7200 グラフィック: メモリ: 512MB1GB メモリタイプ: DDR2 (667 MHz) 最大メモリ: 公式最大2GB(実際は4GB、使用可能は約3GB) ストレージ: 60GB80GB120GB | 製造プロセス: 65nm | 13.3インチ glossy widescreen 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11g(オプションの有効化ソフトウェアでdraft-n対応) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 | 充電ポート: MagSafe 充電速度:- | - | 重さ:2.36kg | - | MacBook2,1 | - | - | |
MacBook (13インチ、2006) | 発売日 2006.05 対応OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.6 カラー | 2-Core Intel Intel Core Duo T2400 2-Core Intel Intel Core Duo T2500 グラフィック: メモリ: 512MB メモリタイプ: DDR2 (667 MHz) 最大メモリ: 公式最大2GB ストレージ: 60GB80GB | 製造プロセス: 65nm | 13.3インチ glossy widescreen 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 | FireWire 400: 1個(400Mbps) Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | - | バッテリー容量: 55Wh 駆動時間 | 充電ポート: MagSafe 充電速度:- | - | 重さ:2.36kg | - | MacBook1,1 | - | - |


