MacBook Air MacBook Air Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/09/22
デバイス数:28
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | 接続 | カメラ | 電源 | センサー | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | チップ/メモリ/GPU | 製造プロセス/ニューラルエンジン | 画面仕様 | 画面仕様 | 輝度 | ポート | キーボード/ワイヤレス | カメラ仕様 | バッテリー/駆動時間 | 充電仕様 | ロック解除方法 | サイズ・重量 | モデル番号 | セキュリティチップ | モデル識別子 | FCC ID | ドキュメント | |
![]() MacBook Air | 発売日 2026.03.03 対応OS macOS 26〜最新 カラー | M5 スーパーコア?: 4.60GHz × 4 高効率コア: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 10 メモリ: 16GB 24GB 32GB ユニファイドメモリ: 16GB24GB32GB メモリタイプ: LPDDR5X (9600 MT/s) ストレージ: 512GB1TB2TB4TB | 製造プロセス: TSMC N3P ニューラルエンジン: 16コア 38 TOPS | 15.3インチ Liquid IPS 解像度: 2880 x 1864 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 4: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11be Wi-Fi 7 Bluetooth: Bluetooth 6.0 | 12MP | バッテリー容量: 66.5Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:237.6mm 幅:340.4mm 厚さ:11.5mm 重さ:1.51kg | A3448 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac17,4 | |||
![]() MacBook Air | 発売日 2026.03.03 対応OS macOS 26〜最新 カラー | M5 スーパーコア?: 4.60GHz × 4 高効率コア: 3.04GHz × 6 GPU: Apple G17G × 8/10 メモリ: 16GB 24GB 32GB ユニファイドメモリ: 16GB24GB32GB メモリタイプ: LPDDR5X (9600 MT/s) ストレージ: 512GB1TB2TB4TB | 製造プロセス: TSMC N3P ニューラルエンジン: 16コア 38 TOPS | 13.6インチ Liquid IPS 解像度: 2560 x 1664 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 4: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11be Wi-Fi 7 Bluetooth: Bluetooth 6.0 | 12MP | バッテリー容量: 53.8Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:215mm 幅:304.1mm 厚さ:11.3mm 重さ:1.23kg | A3449 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac17,3 | |||
![]() MacBook Air | 発売日 2025.03.05 対応OS macOS 15〜最新 カラー | M4 高性能コア: 4.41GHz × 4 高効率コア: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 10 メモリ: 16GB 24GB 32GB ユニファイドメモリ: 16GB24GB32GB メモリタイプ: LPDDR5X (7500 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N3E ニューラルエンジン: 16コア 38 TOPS | 15.3インチ Liquid IPS 解像度: 2880 x 1864 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 4: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 12MP | バッテリー容量: 66.5Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:237.6mm 幅:340.4mm 厚さ:11.5mm 重さ:1.51kg | A3241 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac16,13 | |||
![]() MacBook Air | 発売日 2025.03.05 対応OS macOS 15〜最新 カラー | M4 高性能コア: 4.41GHz × 4 高効率コア: 2.89GHz × 6 GPU: Apple G16G × 8/10 メモリ: 16GB 24GB 32GB ユニファイドメモリ: 16GB24GB32GB メモリタイプ: LPDDR5X (7500 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N3E ニューラルエンジン: 16コア 38 TOPS | 13.6インチ Liquid IPS 解像度: 2560 x 1664 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 4: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 12MP | バッテリー容量: 53.8Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:215mm 幅:304.1mm 厚さ:11.3mm 重さ:1.24kg | A3240 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac16,12 | |||
![]() MacBook Air | 発売日 2024.03.04 対応OS macOS 14〜最新 カラー | M3 高性能コア: 4.05GHz × 4 高効率コア: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 10 メモリ: 8GB 16GB 24GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB24GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N3B ニューラルエンジン: 16コア 18 TOPS | 15.3インチ Liquid IPS 解像度: 2880 x 1864 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | バッテリー容量: 66.5Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:237.6mm 幅:340.4mm 厚さ:11.5mm 重さ:1.51kg | A3114 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac15,13 | |||
MacBook Air | 発売日 2024.03.04 対応OS macOS 14〜最新 カラー | M3 高性能コア: 4.05GHz × 4 高効率コア: 2.75GHz × 4 GPU: Apple G15G × 8/10 メモリ: 8GB 16GB 24GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB24GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N3B ニューラルエンジン: 16コア 18 TOPS | 13.6インチ Liquid IPS 解像度: 2560 x 1664 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | バッテリー容量: 52.6Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:215mm 幅:304.1mm 厚さ:11.3mm 重さ:1.24kg | A3113 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac15,12 | |||
MacBook Air | 発売日 2023.06.06 対応OS macOS 13〜最新 カラー | M2 高性能コア: 3.49GHz × 4 高効率コア: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 10 メモリ: 8GB 16GB 24GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB24GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N5P ニューラルエンジン: 16コア 15.8 TOPS | 15.3インチ Liquid IPS 解像度: 2880 x 1864 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | バッテリー容量: 66.5Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:237.6mm 幅:340.4mm 厚さ:11.5mm 重さ:1.51kg | A2941 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac14,15 | |||
MacBook Air | 発売日 2022.06.07 対応OS macOS 12〜最新 カラー | M2 高性能コア: 3.49GHz × 4 高効率コア: 2.42GHz × 4 GPU: Apple G14G × 8/10 メモリ: 8GB 16GB 24GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB24GB メモリタイプ: LPDDR5 (6400 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N5P ニューラルエンジン: 16コア 15.8 TOPS | 13.6インチ Liquid IPS 解像度: 2560 x 1664 PPI: 224 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 500 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.3 | 1080p | バッテリー容量: 52.6Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-CMagSafe 3 充電速度:70W Max | Touch ID | 高さ:215mm 幅:304.1mm 厚さ:11.3mm 重さ:1.24kg | A2681 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | Mac14,2 | |||
MacBook Air | 発売日 2020.11.11 対応OS macOS 11〜最新 カラー | M1 高性能コア: 3.20GHz × 4 高効率コア: 2.06GHz × 4 GPU: Apple G13G × 7/8 メモリ: 8GB 16GB ユニファイドメモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR4X (4266 MT/s) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: TSMC N5 ニューラルエンジン: 16コア 11 TOPS | 13.3インチ IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 カラー: True Toneディスプレイ、ワイドカラー(P3) | 標準: 400 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 720p | バッテリー容量: 49.9Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-C 充電速度:30W Max | Touch ID | 高さ:212.4mm 幅:304.1mm 厚さ:16.1mm 重さ:1.29kg | A2337 | Secure EnclaveをApple Siliconに統合 | MacBookAir10,1 | |||
MacBook Air (13インチ、2020) | 発売日 2020.03.19 対応OS macOS 10.15→macOS 15 カラー | 2-Core Intel Core i3 Intel Core i3-1000NG4 4-Core Intel Core i5 Intel Core i5-1030NG7 4-Core Intel Core i7 Intel Core i7-1060NG7 グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR4X (3733 MHz) ストレージ: 256GB512GB1TB2TB | 製造プロセス: Intel 10nm (Ice Lake) | 13.3インチ IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 カラー: True Toneディスプレイ、sRGB | 標準: 400 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: バックライト搭載Magic Keyboard Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 5.0 | 720p | バッテリー容量: 49.9Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-C 充電速度:30W Max | Touch ID | 高さ:212.4mm 幅:304.1mm 厚さ:16.1mm 重さ:1.29kg | A2179 | Apple T2セキュリティチップ | MacBookAir9,1 | |||
MacBook Air (13インチ、2019) | 発売日 2019.07.10 対応OS macOS 10.14→macOS 14 カラー | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR3 (2133 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB1TB | 製造プロセス: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3インチ IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 カラー: True Toneディスプレイ、sRGB | 標準: 400 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 720p | バッテリー容量: 50.3Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-C 充電速度:30W Max | Touch ID | 高さ:212.4mm 幅:304.1mm 厚さ:15.6mm 重さ:1.25kg | A1932 | Apple T2セキュリティチップ | MacBookAir8,2 | |||
MacBook Air (Retina、13インチ、2018) | 発売日 2018.10.31 対応OS macOS 10.14→macOS 14 カラー | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-8210Y グラフィック: メモリ: 8GB16GB メモリタイプ: LPDDR3 (2133 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB1.5TB | 製造プロセス: Intel 14nm (Amber Lake Y) | 13.3インチ IPS 解像度: 2560 x 1600 PPI: 227 カラー: sRGB | 標準: 300 nit | Thunderbolt 3: 2個(40Gb/s) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.2 | 720p | バッテリー容量: 50.3Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: USB-C 充電速度:30W Max | Touch ID | 高さ:212.4mm 幅:304.1mm 厚さ:15.6mm 重さ:1.25kg | A1932 | Apple T2セキュリティチップ | MacBookAir8,1 | |||
MacBook Air (13.3インチ、2017) | 発売日 2017.06.06 対応OS macOS 10.12→macOS 12 カラー | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5350U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U グラフィック: メモリ: 8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3インチ TN 解像度: 1440 x 900 PPI: 128 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt 2: 1個(20Gb/s) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 54Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:17mm 重さ:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | 未記録 | ||
MacBook Air (13インチ、2015 Early) | 発売日 2015.03.10 対応OS OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 14nm (Broadwell) | 13.3インチ TN 解像度: 1440 x 900 PPI: 128 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt 2: 1個(20Gb/s) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 54Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:17mm 重さ:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir7,2 | 未記録 | ||
MacBook Air (11インチ、2015 Early) | 発売日 2015.03.10 対応OS OS X 10.10→macOS 12 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-5250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-5650U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 14nm (Broadwell) | 11.6インチ TN 解像度: 1366 x 768 PPI: 135 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt 2: 1個(20Gb/s) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 38Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:192mm 幅:300mm 厚さ:17mm 重さ:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir7,1 | 未記録 | ||
MacBook Air (13インチ、2014 Early) | 発売日 2014.04.30 対応OS OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 13.3インチ TN 解像度: 1440 x 900 PPI: 128 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 54Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:17mm 重さ:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | 未記録 | ||
MacBook Air (11インチ、2014 Early) | 発売日 2014.04.30 対応OS OS X 10.9→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4260U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 11.6インチ TN 解像度: 1366 x 768 PPI: 135 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 38Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:192mm 幅:300mm 厚さ:17mm 重さ:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | 未記録 | ||
MacBook Air (13インチ、2013 Mid) | 発売日 2013.06.11 対応OS OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 13.3インチ TN 解像度: 1440 x 900 PPI: 128 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 54Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:17mm 重さ:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir6,2 | 未記録 | ||
MacBook Air (11インチ、2013 Mid) | 発売日 2013.06.11 対応OS OS X 10.8→macOS 11 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-4250U 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-4650U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: LPDDR3 (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 22nm (Haswell) | 11.6インチ TN 解像度: 1366 x 768 PPI: 135 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11ac Wi-Fi Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 38Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:192mm 幅:300mm 厚さ:17mm 重さ:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir6,1 | 未記録 | ||
MacBook Air (13インチ、2012 Mid) | 発売日 2012.06.12 対応OS Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3427U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: DDR3L (1600 MHz) ストレージ: 128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 13.3インチ TN 解像度: 1440 x 900 PPI: 128 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 50Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:17mm 重さ:1.35kg | A1466 | - | MacBookAir5,2 | 未記録 | ||
MacBook Air (11インチ、2012 Mid) | 発売日 2012.06.12 対応OS Mac OS X 10.7→macOS 10.15 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-3317U グラフィック: メモリ: 4GB8GB メモリタイプ: DDR3L (1600 MHz) ストレージ: 64GB128GB256GB512GB | 製造プロセス: Intel 22nm (Ivy Bridge) | 11.6インチ TN 解像度: 1366 x 768 PPI: 135 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(5Gbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | 720p | バッテリー容量: 35Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 2 充電速度:45W Max | - | 高さ:192mm 幅:300mm 厚さ:17mm 重さ:1.08kg | A1465 | - | MacBookAir5,1 | 未記録 | ||
MacBook Air (13インチ、2011 Mid) | 発売日 2011.07.21 対応OS Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2557M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M グラフィック: メモリ: 4GB メモリタイプ: DDR3 (1333 MHz) ストレージ: 128GB256GB | 製造プロセス: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 13.3インチ TN 解像度: 1440 x 900 PPI: 128 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | - | バッテリー容量: 50Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:17mm 重さ:1.35kg | A1369 | - | MacBookAir4,2 | 未記録 | ||
MacBook Air (11インチ、2011 Mid) | 発売日 2011.07.21 対応OS Mac OS X 10.7→macOS 10.13 | 2-Core Intel Core i5 Intel Core i5-2467M 2-Core Intel Core i7 Intel Core i7-2677M グラフィック: メモリ: 2GB4GB メモリタイプ: DDR3 (1333 MHz) ストレージ: 64GB128GB256GB | 製造プロセス: Intel 32nm (Sandy Bridge) | 11.6インチ TN 解像度: 1366 x 768 PPI: 135 カラー: sRGB | 標準: - nit | Thunderbolt: 1個(10Gbps) USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 | - | バッテリー容量: 35Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:45W Max | - | 高さ:192mm 幅:300mm 厚さ:17mm 重さ:1.08kg | A1370 | - | MacBookAir4,1 | 未記録 | ||
MacBook Air (13インチ、2010 Late) | 発売日 2010.10.21 対応OS Mac OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 グラフィック: メモリ: 2GB4GB メモリタイプ: DDR3 (1066 MHz) ストレージ: 128GB256GB | 製造プロセス: Intel 45nm (Penryn) | 13.3インチ TN 解像度: 1440 x 900 PPI: 128 カラー: sRGB | 標準: - nit | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | FaceTimeカメラ | バッテリー容量: 50Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:17mm 重さ:1.32kg | A1369 | - | MacBookAir3,2 | 未記録 | ||
MacBook Air (11インチ、2010 Late) | 発売日 2010.10.21 対応OS Mac OS X 10.6→macOS 10.13 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 グラフィック: メモリ: 2GB4GB メモリタイプ: DDR3 (1066 MHz) ストレージ: 64GB128GB | 製造プロセス: Intel 45nm (Penryn) | 11.6インチ TN 解像度: 1366 x 768 PPI: 135 カラー: sRGB | 標準: - nit | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | FaceTimeカメラ | バッテリー容量: 35Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:45W Max | - | 高さ:192mm 幅:300mm 厚さ:17mm 重さ:1.06kg | A1370 | - | MacBookAir3,1 | 未記録 | ||
MacBook Air (2009 Mid) | 発売日 2009.06.08 対応OS Mac OS X 10.5→macOS 10.11 カラー | 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9400 2-Core Intel Intel Core 2 Duo SL9600 グラフィック: メモリ: 2GB メモリタイプ: DDR3 (1066 MHz) ストレージ: 120GB HDD128GB SSD | 製造プロセス: Intel 45nm (Penryn) | 13.3インチ TN 解像度: 1280 x 800 PPI: 113 カラー: sRGB | 標準: - nit | Mini DisplayPort: 1個 USB-A: 1個(480Mbps) 3.5 mmヘッドフォンジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Touch Bar: なし Wi-Fi: 802.11a/b/g/n Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR | - | バッテリー容量: 40Wh 駆動時間 ワイヤレスウェブ: ビデオ再生: | 充電ポート: MagSafe 充電速度:45W Max | - | 高さ:227mm 幅:325mm 厚さ:19.4mm 重さ:1.36kg | A1304 | - | MacBookAir2,1 | 未記録 | ||
