PowerBook G4
(17インチ、2層SuperDrive)PowerBook G4 Specs History
横スクロール:Shift + マウスホイール
更新:2026/09/21
デバイス数:23
デバイスを検索…CtrlK
差分比較
差分のみ表示
比較
トレンド
フルスクリーン
ズーム
ダークモードへ
日本語
| モデル | 基本 | ディスプレイ | 接続 | 電源 | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情報 | チップ/メモリ/GPU | 製造プロセス | 画面仕様 | 画面仕様 | ポート | キーボード/ワイヤレス | バッテリー/駆動時間 | 充電仕様 | サイズ・重量 | モデル番号 | モデル識別子 | |
![]() | 発売日 2005.10 対応OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) グラフィック: メモリ: 256MB2.0GB メモリタイプ: PC2-4200 DDR2 SDRAM (333 MHz) ストレージ: 120GB | 製造プロセス: 130nm | 17インチ TFT 解像度: 1680 x 1050 PPI: 116 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mmアナログ/光学コンボジャック: 1個 | キーボード: フルサイズキーボード(U.S. 78キーまたはISO 79キー、ファンクションキー12個、矢印キー4個、内蔵テンキー、環境光センサー搭載) Wi-Fi: AirPort Extremeカード内蔵(802.11b/g) Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR内蔵 | バッテリー容量: 58Wh 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:259mm 幅:392mm 厚さ:26mm 重さ:3.1kg | A1139 | PowerBook5,9 | |
![]() PowerBook G4 (15インチ、2層SuperDrive) | 発売日 2005.10 対応OS Mac OS X 10.4→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) グラフィック: メモリ: - メモリタイプ: PC2-4200 DDR2 SDRAM (333 MHz) ストレージ: 80GB100GB120GB | 製造プロセス: 130nm | 15インチ TFT 解像度: 1440 x 960 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mmアナログ/光学コンボジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード(78/79キー、ファンクションキー12個、矢印キー4個、内蔵テンキー、環境光センサー搭載) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | バッテリー容量: 50Wh 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:241mm 幅:348mm 厚さ:28mm 重さ:2.6kg | A1138 | PowerBook5,8 | |
![]() PowerBook G4 (17インチ 1.67GHz) | 発売日 2005.01 対応OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447B (G4) グラフィック: メモリ: 2.0GB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 100GB | 製造プロセス: 130nm | 17インチ TFT 解像度: 1440 x 900 PPI: 100 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mmアナログ/光学コンボジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード(78/79キー、ファンクションキー12個、矢印キー4個、内蔵テンキー、環境光センサー搭載) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | バッテリー容量: 58Wh 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:259mm 幅:392mm 厚さ:26mm 重さ:3.1kg | A1107 | PowerBook5,7 | |
![]() PowerBook G4 (15インチ 1.67GHz) | 発売日 2005.01 対応OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) グラフィック: メモリ: - メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 80GB100GB | 製造プロセス: 130nm | 15インチ TFT 解像度: 1280 x 854 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mmアナログ/光学コンボジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード(78/79キー、ファンクションキー12個、矢印キー4個、内蔵テンキー、環境光センサー搭載) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | バッテリー容量: 50Wh 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:241mm 幅:348mm 厚さ:28mm 重さ:2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
![]() PowerBook G4 (15インチ 1.5GHz) | 発売日 2005.01 対応OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A or 7447B (G4) グラフィック: メモリ: - メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 80GB100GB | 製造プロセス: 130nm | 15インチ TFT 解像度: 1280 x 854 | USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mmアナログ/光学コンボジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード(78/79キー、ファンクションキー12個、矢印キー4個、内蔵テンキー、環境光センサー搭載) Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | バッテリー容量: 50Wh 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:241mm 幅:348mm 厚さ:28mm 重さ:2.6kg | A1106 | PowerBook5,6 | |
PowerBook G4 (12インチ 1.5GHz) | 発売日 2005.01.31 対応OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 グラフィック: メモリ: 512MB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 60GB80GB100GB | 製造プロセス: 130nm | 12.1インチ TFT 解像度: 1024 x 768 PPI: 100 | Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s) 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 2.0 + EDR | バッテリー容量: 50Wh 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:45W Max | 高さ:219mm 幅:277mm 厚さ:30mm 重さ:2.1kg | A1104 | PowerBook6,8 | |
PowerBook G4 (17インチ 1.5GHz) | 発売日 2004.04 対応OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 グラフィック: メモリ: 2.0GB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 80GB | 製造プロセス: 130nm | 17インチ TFT 解像度: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 2個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: Bluetooth 1.1 | バッテリー容量: 58Wh 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:65W Max | 高さ:259mm 幅:392mm 厚さ:26mm 重さ:3.1kg | A1085 | PowerBook5,5 | |
PowerBook G4 (15インチ 1.5GHz/1.33GHz) | 発売日 2004.04 対応OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 グラフィック: メモリ: 2.0GB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 60GB80GB | 製造プロセス: 130nm | 15.2インチ TFT 解像度: 1280 x 854 PPI: 97 | DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: - | バッテリー容量: - 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:241mm 幅:348mm 厚さ:28mm 重さ:2.6kg | A1095 | PowerBook5,4 | |
PowerBook G4 (12インチ 1.33GHz) | 発売日 2004年4月 対応OS Mac OS X 10.3→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447A G4 グラフィック: メモリ: 256MB1.25GB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 60GB80GB | 製造プロセス: 130nm | 12.1インチ TFT 解像度: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s) Ethernet: 1個(10/100BASE-T) モデム: 1個(56k v92) 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: - | バッテリー容量: 50ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:219mm 幅:277mm 厚さ:30mm 重さ:2.1kg | A1010 | PowerBook6,4 | |
PowerBook G4 (17インチ 1.33GHz) | 発売日 2003年9月 対応OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 グラフィック: メモリ: 512MB2.0GB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 80GB | 製造プロセス: 130nm | 17インチ TFT 解像度: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1個(24ビット 2048×1536(ミラーリングなし)) USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 2個(400Mb/s / 800Mb/s) Ethernet: 1個(10/100/1000BASE-T) モデム: 1個(56k v92) CardBus: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: - | バッテリー容量: 58ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:65W | 高さ:259mm 幅:392mm 厚さ:26mm 重さ:3.1kg | A1052 | PowerBook5,3 | |
PowerBook G4 (15インチ、FireWire 800) | 発売日 2003年9月 対応OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 グラフィック: メモリ: 256MB512MB2.0GB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 60GB80GB | 製造プロセス: 130nm | 15インチ TFT 解像度: 1280 x 854 PPI: 101 | DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) Ethernet: 1個(10/100/1000BASE-T) モデム: 1個(56k v92) CardBus: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | バッテリー容量: 46ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:65W | 高さ:241mm 幅:348mm 厚さ:28mm 重さ:2.5kg | A1046 | PowerBook5,2 | |
PowerBook G4 (12インチ、DVI) | 発売日 2003年9月 対応OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7447 G4 グラフィック: メモリ: 256MB1.25GB メモリタイプ: PC2100 DDR SDRAM (266 MHz) ストレージ: 40GB | 製造プロセス: 130nm | 12.1インチ TFT XGA 解像度: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-DVI: 1個 USB-A: 2個(480Mbps) FireWire: 1個(400Mb/s) Ethernet: 1個(10/100BASE-T) モデム: 1個(56k v92) 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | バッテリー容量: 47ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:219mm 幅:277mm 厚さ:30mm 重さ:2.1kg | A1010 | PowerBook6,2 | |
PowerBook G4 (17インチ、Early 2003) | 発売日 2003年1月 対応OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 G4 グラフィック: メモリ: 512MB2.0GB メモリタイプ: PC2700 DDR SDRAM (333 MHz) ストレージ: 60GB | 製造プロセス: 180nm | 17インチ TFT 解像度: 1440 x 900 PPI: 100 | DVI: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s / 800Mb/s) Ethernet: 1個(10/100/1000BASE-T) モデム: 1個(56k v92) CardBus: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのバックライトキーボード Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 1.1 | バッテリー容量: 55ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:65W | 高さ:259mm 幅:392mm 厚さ:26mm 重さ:3.1kg | A1013 | PowerBook5,1 | |
PowerBook G4 (12インチ、Early 2003) | 発売日 2003.01 対応OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.3 (G4) グラフィック: メモリ: 256MB メモリタイプ: PC2100 DDR SDRAM (266 MHz) ストレージ: 40GB60GB | 製造プロセス: 180nm | 12.1インチ TFT 解像度: 1024 x 768 PPI: 101 | Mini-VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) コンポジットビデオ: 1個 3.5mmオーディオ入力 / 出力: 1個 | キーボード: フルサイズキーボード(U.S. 78キー / ISO 79キー、ファンクションキー12個、矢印キー4個、内蔵キー) Wi-Fi: AirPort Extreme Bluetooth: 内蔵 | バッテリー容量: - 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:218mm 幅:277mm 厚さ:30mm 重さ:2.1kg | A1010 | PowerBook6,1 | |
PowerBook G4 (1GHz/867MHz) | 発売日 2002年11月 対応OS Mac OS X 10.2→Mac OS X 10.5 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 v3.2 (G4) グラフィック: メモリ: 256MB512MB メモリタイプ: PC133 SDRAM ストレージ: 40GB60GB | 製造プロセス: 180nm | 15.2インチ TFT 解像度: 1280 x 854 PPI: 95 | DVI: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) 3.5mmヘッドフォン出力ジャック(内蔵マイクによる入力): 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | バッテリー容量: - 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:241mm 幅:341mm 厚さ:26mm 重さ:2.4kg | A1025 | PowerBook3,5 | |
PowerBook G4 (DVI) | 発売日 2002年4月 対応OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7455 G4 グラフィック: メモリ: 1.0GB メモリタイプ: PC133 SDRAM ストレージ: 30GB40GB60GB | 製造プロセス: 180nm | 15.2インチ TFT 解像度: 1280 x 854 PPI: 99 | DVI: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) Sビデオ: 1個 3.5mmヘッドフォン出力ジャック(内蔵マイクによる入力): 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | バッテリー容量: 55.3ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:241mm 幅:341mm 厚さ:26mm 重さ:2.4kg | A1001 | PowerBook3,4 | |
PowerBook G4 (ギガビットEthernet) | 発売日 2001年10月 対応OS Mac OS 9.2→Mac OS X 10.4 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7450 G4 グラフィック: メモリ: 1.0GB メモリタイプ: PC133 SDRAM ストレージ: 20GB30GB48GB | 製造プロセス: 180nm | 15.2インチ TFT 解像度: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) Sビデオ: 1個 3.5mm analog output jack: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | バッテリー容量: 55.3ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:241mm 幅:341mm 厚さ:26mm 重さ:2.4kg | M8407 | PowerBook3,3 | |
PowerBook G4 (2001 Early) | 発売日 2001年1月 対応OS Mac OS 9.1→Mac OS X 10.4 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 7410 G4 グラフィック: メモリ: 1.0GB メモリタイプ: PC100 SDRAM ストレージ: 10GB20GB30GB | 製造プロセス: 180nm | 15.2インチ TFT 解像度: 1152 x 768 PPI: 89 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 1個(400Mb/s) Sビデオ: 1個 3.5mm analog output jack: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | バッテリー容量: 50ワット時 駆動時間 バッテリー駆動時間: | 充電ポート: - 充電速度:- | 高さ:241mm 幅:341mm 厚さ:26mm 重さ:2.4kg | M5884 | PowerBook3,2 | |
PowerBook G3 (FireWire) | 発売日 2000年2月 対応OS Mac OS 9.0→Mac OS X 10.4 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 グラフィック: メモリ: 1.0GB メモリタイプ: PC100 SDRAM ストレージ: 6GB10GB12GB20GB | 製造プロセス: 250nm | 14.1インチ TFT 解像度: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) FireWire: 2個(400Mb/s) Sビデオ: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Wi-Fi: 802.11b Bluetooth: - | バッテリー容量: 50ワット時 駆動時間 バッテリー1個: バッテリー2個: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:264mm 幅:323mm 厚さ:43mm 重さ:2.8kg | M7572 | PowerBook3,1 | |
PowerBook G3 (Bronze Keyboard) | 発売日 1999年5月 対応OS Mac OS 8.6→Mac OS X 10.3 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 グラフィック: メモリ: 512MB(実際)/ 384MB(Apple) メモリタイプ: SDRAM ストレージ: 4GB10GB | 製造プロセス: 250nm | 14.1インチ TFT 解像度: 1024 x 768 PPI: 91 | VGA: 1個 USB-A: 2個(12Mb/s) SCSI: 1個 Sビデオ: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズキーボード(ブロンズ) Bluetooth: - | バッテリー容量: 50ワット時 駆動時間 バッテリー1個: バッテリー2個: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:264mm 幅:323mm 厚さ:41mm 重さ:2.7kg | M5343 | PowerBook1,1 | |
PowerBook G3 (1998年9月) | 発売日 1998年9月 対応OS Mac OS 8.1→Mac OS X 10.2 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 グラフィック: メモリ: 512MB(実際)/ 192MB(Apple) メモリタイプ: SDRAM ストレージ: 2.0GB4.0GB8.0GB | 製造プロセス: 250nm | 12.1インチ SVGA 解像度: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1個 SCSI: 1個 Sビデオ: 1個 シリアル: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Bluetooth: - | バッテリー容量: 49ワット時 駆動時間 バッテリー1個: バッテリー2個: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:264mm 幅:323mm 厚さ:51mm 重さ:3.3kg | M4753 | 312 | |
PowerBook G3 (1998年5月) | 発売日 1998年5月 対応OS Mac OS 8.0→Mac OS X 10.2 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 740/750 G3 グラフィック: メモリ: 512MB(実際)/ 192MB(Apple) メモリタイプ: SDRAM ストレージ: 2.0GB | 製造プロセス: 250nm | 12.1インチ STN 解像度: 800 x 600 PPI: 83 | VGA: 1個 SCSI: 1個 シリアル: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Bluetooth: - | バッテリー容量: 49ワット時 駆動時間 バッテリー1個: バッテリー2個: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:264mm 幅:323mm 厚さ:51mm 重さ:3.3kg | M4753 | 314 | |
PowerBook G3 (1997) | 発売日 1997年11月 対応OS Mac OS 8.0→Mac OS 9.1 カラー | 1-Core PowerPC PowerPC 750 G3 メモリ: 160MB メモリタイプ: 32 MBオンボード ストレージ: 5.0GB | 製造プロセス: 250nm | 12.1インチ LCD 解像度: 800 x 600 PPI: 83 | HDI-15: 1個 SCSI: 1個 シリアル: 1個 3.5mmアナログ入力ジャック: 1個 | キーボード: フルサイズのキーボード Bluetooth: - | バッテリー容量: 47ワット時 駆動時間 バッテリー1個: | 充電ポート: - 充電速度:45W | 高さ:241mm 幅:292mm 厚さ:61mm 重さ:3.4kg | M3553 | 313 |

